XSMN> Thứ 3> XSBT 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 2 |
G7 | 386 | 1 | 4 |
G6 | 6173 7454 1092 | 2 | 0, 4 |
G5 | 9042 | 3 | 8 |
G4 | 16814 44420 34138 | 4 | 2, 9 |
5 | 4, 7, 7 | ||
G3 | 61869 63702 | 6 | 6, 8, 9 |
G2 | 17790 | 7 | 3 |
G1 | 88099 | 8 | 6 |
ĐB | 680366 | 9 | 0, 2, 9 |
XSBT 11-4 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 0, 5 |
G7 | 269 | 1 | |
G6 | 0795 5955 1590 | 2 | 3, 3 |
G5 | 2700 | 3 | 8 |
G4 | 70923 18305 55654 | 4 | 3, 4, 6 |
5 | 3, 4, 5 | ||
G3 | 68644 73343 | 6 | 9 |
G2 | 39070 | 7 | 0, 3 |
G1 | 82087 | 8 | 7 |
ĐB | 965423 | 9 | 0, 4, 5 |
XSBT 11-4 XSBT 90 ngày |