XSMN> Thứ 3> XSBT 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 2, 8 |
G7 | 596 | 1 | 3, 5, 8 |
G6 | 2053 9530 7108 | 2 | 6 |
G5 | 1262 | 3 | 0, 2, 6, 8, 9 |
G4 | 88338 41236 79418 | 4 | 1 |
5 | 3 | ||
G3 | 34677 97832 | 6 | 2, 3 |
G2 | 09515 | 7 | 7 |
G1 | 13402 | 8 | |
ĐB | 255913 | 9 | 1, 6 |
XSBT 28-12 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 7 |
G7 | 224 | 1 | 3, 5 |
G6 | 8594 0883 4784 | 2 | 4 |
G5 | 1376 | 3 | |
G4 | 02490 51595 26053 | 4 | 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 65613 69189 | 6 | 2, 7 |
G2 | 79347 | 7 | 6 |
G1 | 39967 | 8 | 3, 4, 8, 8, 9 |
ĐB | 315288 | 9 | 0, 1, 4, 5 |
XSBT 28-12 XSBT 90 ngày |