XSMN> Thứ 5> XSBTH 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | |
G7 | 543 | 1 | 8 |
G6 | 5199 3487 0079 | 2 | |
G5 | 6490 | 3 | 4 |
G4 | 03563 10257 24034 | 4 | 3 |
5 | 1, 7, 9 | ||
G3 | 15881 87159 | 6 | 3, 4 |
G2 | 51074 | 7 | 4, 9 |
G1 | 38264 | 8 | 0, 1, 4, 7 |
ĐB | 092098 | 9 | 0, 2, 8, 9 |
XSBTH 16-11 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | |
G7 | 534 | 1 | 0 |
G6 | 4528 0335 6520 | 2 | 0, 0, 8 |
G5 | 4269 | 3 | 2, 4, 5, 8, 9 |
G4 | 16038 57258 68053 | 4 | |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 38279 55520 | 6 | 0, 9 |
G2 | 13079 | 7 | 9, 9 |
G1 | 31710 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 153860 | 9 | 8 |
XSBTH 16-11 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 120 | 1 | 3 |
G6 | 7244 8776 0973 | 2 | 0 |
G5 | 6670 | 3 | |
G4 | 38691 79069 87165 | 4 | 4, 8 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 61990 10957 | 6 | 5, 9 |
G2 | 34813 | 7 | 0, 3, 5, 6, 8 |
G1 | 90555 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 9 | 0, 1 | |
XSBTH 16-11 XSBTH 100 ngày |