XSMN> Thứ 5> XSBTH 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 5 |
G7 | 139 | 1 | 0, 3, 7 |
G6 | 9823 4610 0772 | 2 | 0, 3, 3, 4 |
G5 | 5050 | 3 | 9, 9 |
G4 | 99878 88417 90693 | 4 | |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 76390 16613 | 6 | |
G2 | 21082 | 7 | 2, 8 |
G1 | 45605 | 8 | 2 |
ĐB | 487423 | 9 | 0, 3, 9 |
XSBTH 18-1 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 0, 8 |
G7 | 199 | 1 | 0, 3, 7, 8 |
G6 | 4418 3191 6283 | 2 | 1 |
G5 | 7445 | 3 | 2, 3, 5, 7 |
G4 | 84808 94310 61935 | 4 | 2, 2, 5 |
5 | 6 | ||
G3 | 29700 29813 | 6 | |
G2 | 10756 | 7 | |
G1 | 29632 | 8 | 3 |
ĐB | 738933 | 9 | 1, 9 |
XSBTH 18-1 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 8 |
G7 | 287 | 1 | 8 |
G6 | 9430 9524 0570 | 2 | 2, 4, 9 |
G5 | 9536 | 3 | 0, 6 |
G4 | 78622 67746 74729 | 4 | 2, 4, 4, 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 82894 85208 | 6 | |
G2 | 77550 | 7 | 0, 9 |
G1 | 63079 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 9 | 4 | |
XSBTH 18-1 XSBTH 100 ngày |