XSMN> Thứ 2> XSCM 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 1, 3, 7 |
G7 | 865 | 1 | 3 |
G6 | 3103 6434 6601 | 2 | 7, 7 |
G5 | 1627 | 3 | 4 |
G4 | 75562 55927 21369 | 4 | 1, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 49078 67865 | 6 | 2, 5, 5, 8, 9 |
G2 | 87849 | 7 | 8 |
G1 | 61857 | 8 | 4 |
ĐB | 802613 | 9 | 9 |
XSCM 3-12 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 1, 5 |
G7 | 661 | 1 | |
G6 | 0279 3270 4896 | 2 | 1, 2, 6, 8 |
G5 | 8546 | 3 | |
G4 | 76380 64222 68896 | 4 | 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 81781 88501 | 6 | 1 |
G2 | 10872 | 7 | 0, 2, 9 |
G1 | 37057 | 8 | 0, 1, 8 |
ĐB | 052228 | 9 | 5, 6, 6 |
XSCM 3-12 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 03/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 2, 5, 7 |
G7 | 189 | 1 | 2, 2, 5 |
G6 | 8393 0030 5402 | 2 | 2 |
G5 | 7653 | 3 | 0 |
G4 | 30712 55780 89512 | 4 | |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 58805 33887 | 6 | 7 |
G2 | 33392 | 7 | 7 |
G1 | 86177 | 8 | 0, 4, 7, 9 |
ĐB | 64707 | 9 | 2, 3 |
XSCM 3-12 XSCM 100 ngày |