XSMN> Thứ 2> XSCM 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 9 |
G7 | 098 | 1 | 1, 5, 6 |
G6 | 8392 3715 9916 | 2 | |
G5 | 7196 | 3 | 2 |
G4 | 49441 70842 44077 | 4 | 1, 2, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 81387 67550 | 6 | |
G2 | 14611 | 7 | 6, 7, 7 |
G1 | 97332 | 8 | 7 |
ĐB | 506409 | 9 | 2, 5, 6, 8, 8 |
XSCM 4-11 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 0 |
G7 | 229 | 1 | 5 |
G6 | 4398 8733 4215 | 2 | 5, 5, 6, 6, 9 |
G5 | 2900 | 3 | 3, 4, 5 |
G4 | 48325 26035 09685 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 04726 04825 | 6 | 5 |
G2 | 24473 | 7 | 3, 6 |
G1 | 13776 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 216826 | 9 | 5, 8 |
XSCM 4-11 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 0 |
G7 | 983 | 1 | 1, 8 |
G6 | 3054 5868 4618 | 2 | |
G5 | 8611 | 3 | 0, 4 |
G4 | 04030 08775 17641 | 4 | 1 |
5 | 4 | ||
G3 | 99234 33462 | 6 | 2, 7, 8 |
G2 | 64992 | 7 | 0, 1, 5, 6 |
G1 | 11900 | 8 | 0, 3, 3 |
ĐB | 081671 | 9 | 2 |
XSCM 4-11 XSCM 100 ngày |