XSMN> Thứ 2> XSCM 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 0, 1, 4, 8 |
G7 | 608 | 1 | 2 |
G6 | 4034 4226 9012 | 2 | 3, 6 |
G5 | 0181 | 3 | 2, 4, 9 |
G4 | 32439 75681 94300 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 32666 02889 | 6 | 4, 6 |
G2 | 56623 | 7 | |
G1 | 41588 | 8 | 1, 1, 8, 8, 9 |
ĐB | 657088 | 9 | |
XSCM 8-1 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 8 |
G7 | 688 | 1 | |
G6 | 7267 1968 1308 | 2 | 2, 7, 7 |
G5 | 7564 | 3 | |
G4 | 59027 46888 51995 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 10275 42097 | 6 | 4, 7, 8, 8, 9 |
G2 | 09776 | 7 | 5, 6 |
G1 | 06996 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 141590 | 9 | 0, 5, 6, 7 |
XSCM 8-1 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 0 |
G7 | 688 | 1 | 0, 6 |
G6 | 3661 3321 4455 | 2 | 1, 4, 7 |
G5 | 7686 | 3 | |
G4 | 16627 90616 13665 | 4 | 0, 4, 6 |
5 | 5 | ||
G3 | 94272 90144 | 6 | 1, 5, 7 |
G2 | 49800 | 7 | 2 |
G1 | 21967 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 9 | 4 | |
XSCM 8-1 XSCM 100 ngày |