XSMN> Thứ 4> XSCT 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | |
G7 | 138 | 1 | 0, 0, 2, 8 |
G6 | 5972 1683 3575 | 2 | 3, 5 |
G5 | 4212 | 3 | 2, 4, 8 |
G4 | 57999 45795 67918 | 4 | 5 |
5 | 6 | ||
G3 | 66556 73434 | 6 | 5 |
G2 | 29610 | 7 | 2, 5 |
G1 | 57910 | 8 | 3 |
ĐB | 927165 | 9 | 3, 5, 9 |
XSCT 15-6 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 5 |
G7 | 837 | 1 | 3, 3, 3, 8 |
G6 | 9897 0399 0624 | 2 | 4, 6, 9 |
G5 | 2426 | 3 | 5, 7 |
G4 | 03244 17613 07893 | 4 | 4, 7 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 01229 04735 | 6 | |
G2 | 96950 | 7 | |
G1 | 45518 | 8 | |
ĐB | 212305 | 9 | 3, 6, 7, 9 |
XSCT 15-6 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 15/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 6, 7 |
G7 | 022 | 1 | 9 |
G6 | 8268 0431 8019 | 2 | 0, 2, 2 |
G5 | 4297 | 3 | 1, 2 |
G4 | 60275 20332 37007 | 4 | |
5 | |||
G3 | 02091 31163 | 6 | 3, 6, 8 |
G2 | 52675 | 7 | 2, 5, 5 |
G1 | 92284 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 641706 | 9 | 1, 7 |
XSCT 15-6 XSCT 100 ngày |