XSMN> Thứ 4> XSCT 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 843 | 1 | 8 |
G6 | 1671 4148 4586 | 2 | 0 |
G5 | 4633 | 3 | 1, 3, 4 |
G4 | 55357 51582 14877 | 4 | 3, 3, 8 |
5 | 3, 6, 7 | ||
G3 | 32318 12353 | 6 | 2 |
G2 | 68088 | 7 | 1, 7, 7 |
G1 | 22520 | 8 | 2, 6, 8 |
ĐB | 253231 | 9 | |
XSCT 17-5 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 1, 4, 5, 5 |
G7 | 540 | 1 | 5, 5 |
G6 | 4915 0161 3882 | 2 | |
G5 | 6205 | 3 | 3, 5, 6 |
G4 | 61215 10057 00301 | 4 | 0, 5 |
5 | 7 | ||
G3 | 18005 69672 | 6 | 1 |
G2 | 30545 | 7 | 0, 2, 7 |
G1 | 12336 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 004235 | 9 | |
XSCT 17-5 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 3, 5 |
G7 | 338 | 1 | 4, 6, 6 |
G6 | 1881 1116 1914 | 2 | 4 |
G5 | 5130 | 3 | 0, 0, 0, 8, 9 |
G4 | 45850 49039 62716 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 46696 34103 | 6 | |
G2 | 99424 | 7 | 5, 9 |
G1 | 19475 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 04979 | 9 | 6, 6 |
XSCT 17-5 XSCT 100 ngày |