XSMN> Thứ 4> XSCT 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 3, 4 |
G7 | 458 | 1 | |
G6 | 5929 9603 1804 | 2 | 6, 7, 9 |
G5 | 9583 | 3 | 6 |
G4 | 02891 41782 19373 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 30166 79373 | 6 | 4, 6 |
G2 | 80072 | 7 | 2, 3, 3 |
G1 | 19999 | 8 | 2, 3, 6 |
ĐB | 421586 | 9 | 1, 9, 9 |
XSCT 21-6 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | |
G7 | 276 | 1 | 3, 7 |
G6 | 3539 6690 1543 | 2 | 1, 9 |
G5 | 1185 | 3 | 1, 8, 9 |
G4 | 45149 99394 07568 | 4 | 3, 6, 9 |
5 | |||
G3 | 26329 34713 | 6 | 7, 8 |
G2 | 43721 | 7 | 1, 6 |
G1 | 68431 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 389346 | 9 | 0, 4 |
XSCT 21-6 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 3, 4, 4 |
G7 | 193 | 1 | 7 |
G6 | 9904 5569 2490 | 2 | 2, 9 |
G5 | 0517 | 3 | 7 |
G4 | 40222 15187 36282 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 13162 83689 | 6 | 2, 5, 9 |
G2 | 19629 | 7 | |
G1 | 30037 | 8 | 2, 7, 9 |
ĐB | 69052 | 9 | 0, 3, 4, 9 |
XSCT 21-6 XSCT 100 ngày |