XSMN> Thứ 4> XSCT 27/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 4 |
G7 | 378 | 1 | |
G6 | 0531 6638 1965 | 2 | 2, 5, 6 |
G5 | 1068 | 3 | 1, 3, 8 |
G4 | 70504 71194 41580 | 4 | 2, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 43425 97833 | 6 | 5, 8 |
G2 | 69384 | 7 | 8 |
G1 | 49626 | 8 | 0, 2, 4, 7 |
ĐB | 770287 | 9 | 4 |
XSCT 27-1 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 27/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 0, 0, 4 |
G7 | 234 | 1 | 0 |
G6 | 4310 5459 4386 | 2 | |
G5 | 0699 | 3 | 4 |
G4 | 32200 02542 48069 | 4 | 2, 2, 5 |
5 | 1, 3, 9 | ||
G3 | 37000 23265 | 6 | 5, 8, 9 |
G2 | 19804 | 7 | 8 |
G1 | 49445 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 135778 | 9 | 9 |
XSCT 27-1 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 27/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 3, 7 |
G7 | 877 | 1 | 6 |
G6 | 1742 1943 4129 | 2 | 0, 1, 9 |
G5 | 3650 | 3 | 2, 4 |
G4 | 49834 49421 52168 | 4 | 2, 3 |
5 | 0, 1, 3 | ||
G3 | 45716 55220 | 6 | 8 |
G2 | 22589 | 7 | 1, 7 |
G1 | 17251 | 8 | 9 |
ĐB | 879603 | 9 | 7 |
XSCT 27-1 XSCT 100 ngày |