XSMN> Thứ 4> XSCT 08/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 5 |
G7 | 064 | 1 | 7 |
G6 | 9952 2861 4617 | 2 | |
G5 | 8480 | 3 | 7 |
G4 | 99245 67498 32137 | 4 | 5, 7 |
5 | 2, 2, 3, 4, 7 | ||
G3 | 78468 75154 | 6 | 1, 1, 4, 6, 8 |
G2 | 27905 | 7 | |
G1 | 69780 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 358853 | 9 | 8 |
XSCT 8-10 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 08/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | |
G7 | 232 | 1 | 4, 7, 8 |
G6 | 5088 7884 0336 | 2 | 8 |
G5 | 0331 | 3 | 0,1,1,2,6,6 |
G4 | 00731 79190 92718 | 4 | |
5 | |||
G3 | 24773 96536 | 6 | 4 |
G2 | 39171 | 7 | 1, 3, 5 |
G1 | 13675 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 83614 | 9 | 0, 0 |
XSCT 8-10 XSCT 90 ngày |