XSMN> Thứ 4> XSCT 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | |
G7 | 454 | 1 | 1, 2, 9 |
G6 | 0911 4172 0943 | 2 | 2, 6 |
G5 | 1168 | 3 | 1, 2, 7 |
G4 | 58622 49154 90319 | 4 | 1, 3 |
5 | 1, 4, 4 | ||
G3 | 20298 71812 | 6 | 0, 1, 8 |
G2 | 07260 | 7 | 2 |
G1 | 73431 | 8 | |
ĐB | 035151 | 9 | 8 |
XSCT 9-3 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | |
G7 | 811 | 1 | 1, 2, 6 |
G6 | 5516 8787 9549 | 2 | 1 |
G5 | 0921 | 3 | 1 |
G4 | 84812 60131 89683 | 4 | 8, 9 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 83048 95873 | 6 | 5, 5, 9 |
G2 | 31674 | 7 | 3, 4, 9 |
G1 | 32654 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 449979 | 9 | 6 |
XSCT 9-3 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 9 |
G7 | 687 | 1 | 6 |
G6 | 6737 2620 5369 | 2 | 0, 0, 6 |
G5 | 2697 | 3 | 5, 7 |
G4 | 76320 06051 40286 | 4 | 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 53909 34326 | 6 | 2, 5, 9 |
G2 | 92776 | 7 | 2, 6 |
G1 | 73772 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 209793 | 9 | 3, 7 |
XSCT 9-3 XSCT 100 ngày |