XSMN> Thứ 4> XSDN 09/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 6 |
G7 | 61 | 1 | 1, 9 |
G6 | 95 50 50 | 2 | 0, 4, 8 |
G5 | 68 | 3 | 1 |
G4 | 02 10 77 | 4 | 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 26 97 | 6 | 1, 6 |
G2 | 43 | 7 | 1, 5, 8 |
G1 | 04 | 8 | 4, 4, 8 |
ĐB | 38 | 9 | 8 |
XSDN 9-7 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 5, 8 |
G7 | 46 | 1 | 1, 7 |
G6 | 57 51 63 | 2 | 9 |
G5 | 88 | 3 | 2, 8, 9 |
G4 | 62 59 80 | 4 | |
5 | |||
G3 | 62 29 | 6 | 1, 5, 6, 7 |
G2 | 91 | 7 | 3, 4 |
G1 | 49 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 05 | 9 | 0, 5 |
XSDN 2-7 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 5, 7 |
G7 | 62 | 1 | 1, 6, 8 |
G6 | 89 36 10 | 2 | 5, 5 |
G5 | 16 | 3 | 6 |
G4 | 35 33 09 | 4 | 9, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 02 93 | 6 | |
G2 | 41 | 7 | 2, 3 |
G1 | 97 | 8 | 6 |
ĐB | 79 | 9 | 1, 2, 4 |
XSDN 25-6 XSDN 10 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 4, 5, 7 |
G7 | 14 | 1 | 9 |
G6 | 18 68 81 | 2 | 8 |
G5 | 86 | 3 | 4, 5, 8 |
G4 | 60 70 31 | 4 | 0, 5, 8 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 65 07 | 6 | 8 |
G2 | 69 | 7 | 3, 5 |
G1 | 36 | 8 | 1 |
ĐB | 34 | 9 | 0 |
XSDN 18-6 XSDN 20 ngày |