XSMN> Thứ 4> XSDN 12/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | |
G7 | 118 | 1 | 8 |
G6 | 4432 8469 2498 | 2 | |
G5 | 1180 | 3 | 2, 9 |
G4 | 40383 35570 02639 | 4 | 2 |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 69697 88842 | 6 | 0, 6, 9, 9 |
G2 | 32655 | 7 | 0, 5 |
G1 | 95455 | 8 | 0, 3, 3, 6 |
ĐB | 668175 | 9 | 7, 8 |
XSDN 12-7 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 12/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | |
G7 | 260 | 1 | 9 |
G6 | 7819 8324 1773 | 2 | 4 |
G5 | 3997 | 3 | 4 |
G4 | 96965 95758 71478 | 4 | 2, 8 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 90981 60187 | 6 | 0, 5 |
G2 | 33934 | 7 | 0, 0, 3, 8 |
G1 | 11457 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 299197 | 9 | 6, 7, 7 |
XSDN 12-7 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 12/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 1, 8 |
G7 | 973 | 1 | 6 |
G6 | 6949 9516 7664 | 2 | 0, 2 |
G5 | 2438 | 3 | 8, 8 |
G4 | 20057 28697 73622 | 4 | 2, 9 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 54738 27558 | 6 | 2, 4 |
G2 | 48387 | 7 | 2, 3 |
G1 | 71020 | 8 | 7 |
ĐB | 71801 | 9 | 3, 7 |
XSDN 12-7 XSDN 100 ngày |