XSMN> Thứ 4> XSDN 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 5, 8 |
G7 | 466 | 1 | 1, 7 |
G6 | 5783 5167 6305 | 2 | 9 |
G5 | 8832 | 3 | 2, 8, 9 |
G4 | 62708 59790 80695 | 4 | |
5 | |||
G3 | 62965 29817 | 6 | 1, 5, 6, 7 |
G2 | 91829 | 7 | 3, 4 |
G1 | 49661 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 058573 | 9 | 0, 5 |
XSDN 2-7 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 4, 5, 5, 7 |
G7 | 175 | 1 | 0, 2 |
G6 | 9335 5055 2305 | 2 | 3, 9 |
G5 | 3495 | 3 | 4, 5 |
G4 | 82205 56823 77734 | 4 | 2, 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 31504 23882 | 6 | |
G2 | 63642 | 7 | 3, 5 |
G1 | 27512 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 380910 | 9 | 5 |
XSDN 2-7 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 2 |
G7 | 454 | 1 | |
G6 | 3977 1337 1496 | 2 | 7 |
G5 | 2594 | 3 | 4, 7 |
G4 | 74427 25787 82765 | 4 | 2, 6, 7 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 30246 72959 | 6 | 4, 5, 5 |
G2 | 69064 | 7 | 1, 7 |
G1 | 18596 | 8 | 7 |
ĐB | 59271 | 9 | 4, 6, 6 |
XSDN 2-7 XSDN 100 ngày |