XSMN> Thứ 4> XSDN 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 8 |
G7 | 390 | 1 | 3, 6, 7 |
G6 | 3987 6349 0929 | 2 | 1, 3, 3, 3, 9 |
G5 | 4934 | 3 | 4, 6 |
G4 | 68521 09536 43685 | 4 | 2, 9 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 14623 22613 | 6 | |
G2 | 60416 | 7 | |
G1 | 73708 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 260023 | 9 | 0 |
XSDN 23-6 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 7 |
G7 | 333 | 1 | 1 |
G6 | 7752 8426 0307 | 2 | 6 |
G5 | 8574 | 3 | 3 |
G4 | 90763 32861 81345 | 4 | 4, 5 |
5 | 2, 3, 7 | ||
G3 | 84911 03187 | 6 | 1, 2, 3 |
G2 | 49257 | 7 | 4, 6 |
G1 | 47744 | 8 | 2, 7, 9 |
ĐB | 743162 | 9 | 1 |
XSDN 23-6 XSDN 90 ngày |