XSMN> Thứ 4> XSDN 29/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 2 |
G7 | 042 | 1 | 3, 4, 9 |
G6 | 4087 4636 2093 | 2 | 5, 5, 5 |
G5 | 3725 | 3 | 6, 7 |
G4 | 81025 92319 78270 | 4 | 2, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 76225 37137 | 6 | 5 |
G2 | 49502 | 7 | 0, 1, 6 |
G1 | 72752 | 8 | 7 |
ĐB | 702076 | 9 | 3 |
XSDN 29-10 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 29/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | |
G7 | 872 | 1 | |
G6 | 5439 0884 1337 | 2 | 1, 3 |
G5 | 4498 | 3 | 1, 4, 7, 9 |
G4 | 22478 59195 90584 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 10870 99431 | 6 | 5 |
G2 | 43165 | 7 | 0, 2, 8 |
G1 | 56923 | 8 | 0, 1, 4, 4, 7 |
ĐB | 82687 | 9 | 5, 8 |
XSDN 29-10 XSDN 90 ngày |