XSMN> Thứ 4> XSDN 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 0, 6, 9 |
G7 | 018 | 1 | 1, 3, 8 |
G6 | 6971 2556 5387 | 2 | |
G5 | 4300 | 3 | 3 |
G4 | 91260 17367 58513 | 4 | 5, 6 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 51845 47409 | 6 | 0, 7 |
G2 | 57446 | 7 | 1, 7 |
G1 | 04877 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 922096 | 9 | 6 |
XSDN 31-1 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 0, 4, 5, 6 |
G7 | 728 | 1 | 0 |
G6 | 6824 8721 4710 | 2 | 1, 3, 4, 8 |
G5 | 1105 | 3 | 7 |
G4 | 10823 70053 48737 | 4 | |
5 | 3, 3, 9 | ||
G3 | 19660 34161 | 6 | 0, 1 |
G2 | 51172 | 7 | 2, 8 |
G1 | 14383 | 8 | 3 |
ĐB | 218878 | 9 | |
XSDN 31-1 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | |
G7 | 127 | 1 | 0, 3, 6 |
G6 | 3436 7430 4789 | 2 | 7, 9 |
G5 | 1535 | 3 | 0, 5, 6 |
G4 | 05513 20788 32229 | 4 | 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 69477 00875 | 6 | 3 |
G2 | 25449 | 7 | 4, 5, 7 |
G1 | 22363 | 8 | 0, 8, 9 |
ĐB | 9 | ||
XSDN 31-1 XSDN 100 ngày |