XSMN> Thứ 4> XSDN 09/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 6, 7, 8 |
G7 | 526 | 1 | 0, 6 |
G6 | 8549 1374 6194 | 2 | 1, 2, 6 |
G5 | 8896 | 3 | 5 |
G4 | 18022 52852 32807 | 4 | 9 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 40185 89498 | 6 | 8 |
G2 | 08706 | 7 | 4 |
G1 | 52708 | 8 | 5 |
ĐB | 615121 | 9 | 4, 6, 8 |
XSDN 9-10 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 09/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 470 | 1 | 5, 6 |
G6 | 5516 8529 7991 | 2 | 2, 8, 9 |
G5 | 1973 | 3 | 0, 9 |
G4 | 87630 23459 14881 | 4 | 7 |
5 | 1, 9, 9 | ||
G3 | 10551 23873 | 6 | 5, 8 |
G2 | 99622 | 7 | 0, 3, 3 |
G1 | 56165 | 8 | 1 |
ĐB | 816615 | 9 | 1 |
XSDN 9-10 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 09/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 3 |
G7 | 054 | 1 | 4 |
G6 | 0465 6625 2393 | 2 | 4, 5, 5 |
G5 | 9724 | 3 | 4, 8 |
G4 | 79980 32861 37154 | 4 | |
5 | 4, 4, 8 | ||
G3 | 08734 04092 | 6 | 1, 5 |
G2 | 25538 | 7 | 7 |
G1 | 28203 | 8 | 0 |
ĐB | 640014 | 9 | 2, 3, 6, 9 |
XSDN 9-10 XSDN 100 ngày |