XSMT> Thứ 4> XSDNG 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 483 | 1 | 2, 9, 9 |
G6 | 5065 1696 9762 | 2 | 0 |
G5 | 0061 | 3 | 0, 9 |
G4 | 65239 48388 97977 | 4 | 1 |
5 | 7 | ||
G3 | 96686 50012 | 6 | 1, 2, 5 |
G2 | 43677 | 7 | 7, 7 |
G1 | 42396 | 8 | 3, 6, 8 |
ĐB | 719219 | 9 | 6, 6 |
XSDNG 30-4 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 1, 8 |
G7 | 408 | 1 | 3, 9 |
G6 | 9870 6054 3164 | 2 | 0, 7 |
G5 | 8819 | 3 | 8 |
G4 | 16301 28887 31360 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 61627 85960 | 6 | 0, 0, 2, 3, 4 |
G2 | 91774 | 7 | 0, 4 |
G1 | 94213 | 8 | 7 |
ĐB | 260998 | 9 | 8, 9 |
XSDNG 26-4 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 5 |
G7 | 861 | 1 | |
G6 | 0265 0237 5805 | 2 | 8 |
G5 | 4654 | 3 | 1,3,5,7,7,8 |
G4 | 03538 67675 26396 | 4 | 5 |
5 | 4, 4, 9 | ||
G3 | 35628 42031 | 6 | 1, 5, 5 |
G2 | 83845 | 7 | 5, 8 |
G1 | 52278 | 8 | |
ĐB | 640935 | 9 | 6 |
XSDNG 23-4 XSDNG 100 ngày |
Thứ 4 | Thứ 7 | ||
331094 | 26/02 | 687823 | 01/03 |
442415 | 05/03 | 547896 | 08/03 |
484266 | 12/03 | 849375 | 15/03 |
219603 | 19/03 | 926546 | 22/03 |
354249 | 26/03 | 892257 | 29/03 |
260180 | 02/04 | 054268 | 05/04 |
680635 | 09/04 | 382097 | 12/04 |
282440 | 16/04 | 947872 | 19/04 |
640935 | 23/04 | 260998 | 26/04 |
719219 | 30/04 |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 0, 7 |
G7 | 646 | 1 | 4 |
G6 | 6625 5931 5395 | 2 | 3, 4, 5 |
G5 | 0623 | 3 | 1, 2, 3, 4, 4 |
G4 | 97787 96532 46734 | 4 | 3, 6 |
5 | |||
G3 | 19514 61134 | 6 | |
G2 | 56924 | 7 | 2, 3 |
G1 | 77600 | 8 | 7 |
ĐB | 947872 | 9 | 2, 5 |
XSDNG 19-4 XSDNG 200 ngày |