XSMT> Thứ 7> XSDNG 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | |
G7 | 946 | 1 | 7, 8 |
G6 | 1949 2318 0771 | 2 | |
G5 | 1197 | 3 | 2, 4 |
G4 | 01765 72797 58432 | 4 | 6, 9, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 03270 63178 | 6 | 5, 9 |
G2 | 07317 | 7 | 0, 1, 7, 8 |
G1 | 12256 | 8 | 8 |
ĐB | 995169 | 9 | 7, 7, 8 |
XSDNG 9-4 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | |
G7 | 591 | 1 | 1 |
G6 | 6838 9373 1052 | 2 | 4, 5, 6 |
G5 | 1939 | 3 | 8, 9, 9 |
G4 | 65076 41895 75026 | 4 | 0, 1, 7 |
5 | 1, 2, 3 | ||
G3 | 47651 38253 | 6 | |
G2 | 97747 | 7 | 1, 3, 6 |
G1 | 93840 | 8 | |
ĐB | 01971 | 9 | 1, 5 |
XSDNG 9-4 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0 |
G7 | 882 | 1 | 6 |
G6 | 8930 5828 4276 | 2 | 1, 3, 8, 8 |
G5 | 6943 | 3 | 0, 6 |
G4 | 58188 54445 53573 | 4 | 2, 3, 5 |
5 | |||
G3 | 11316 00821 | 6 | 0 |
G2 | 97223 | 7 | 3, 6 |
G1 | 30428 | 8 | 2, 8, 9 |
ĐB | 884360 | 9 | 0 |
XSDNG 9-4 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 7 |
G7 | 396 | 1 | 3 |
G6 | 8746 1613 6168 | 2 | 1, 2 |
G5 | 4851 | 3 | 0 |
G4 | 71921 26322 48870 | 4 | 6 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 10894 29675 | 6 | 5, 8 |
G2 | 89895 | 7 | 0, 1, 5 |
G1 | 05998 | 8 | 0 |
ĐB | 13580 | 9 | 4, 5, 6, 8 |
XSDNG 9-4 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | |
G7 | 454 | 1 | 5 |
G6 | 8967 7615 5961 | 2 | 7 |
G5 | 7469 | 3 | 4 |
G4 | 18088 30127 66580 | 4 | 1, 4 |
5 | 4 | ||
G3 | 20965 09741 | 6 | 1, 1, 5, 7, 9 |
G2 | 68293 | 7 | |
G1 | 47334 | 8 | 0, 4, 8 |
ĐB | 90592 | 9 | 1, 2, 3, 7 |
XSDNG 9-4 XSDNG 10 ngày |