XSMN> Thứ 2> XSDT 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 8 |
G7 | 541 | 1 | 4 |
G6 | 7739 5236 2389 | 2 | 0, 1, 5 |
G5 | 3247 | 3 | 0, 6, 9 |
G4 | 75744 72425 66074 | 4 | 1, 4, 5, 7 |
5 | |||
G3 | 34965 96620 | 6 | 1, 5 |
G2 | 00514 | 7 | 4 |
G1 | 70745 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 073408 | 9 | 2 |
XSDT 13-8 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | |
G7 | 750 | 1 | 5, 7 |
G6 | 5646 8962 4553 | 2 | 8 |
G5 | 7252 | 3 | 1 |
G4 | 58886 88990 88717 | 4 | 0, 1, 5, 6 |
5 | 0, 0, 2, 3 | ||
G3 | 13840 15263 | 6 | 2, 3 |
G2 | 18841 | 7 | 3 |
G1 | 31787 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 228950 | 9 | 0 |
XSDT 13-8 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 2, 3, 6, 9 |
G7 | 923 | 1 | 1, 4, 4, 5, 6 |
G6 | 2054 0614 4055 | 2 | 3 |
G5 | 8991 | 3 | 4 |
G4 | 74216 93254 13711 | 4 | |
5 | 4, 4, 5, 8 | ||
G3 | 98734 78658 | 6 | |
G2 | 23206 | 7 | 4, 5 |
G1 | 25603 | 8 | |
ĐB | 77574 | 9 | 1 |
XSDT 13-8 XSDT 100 ngày |