XSMN> Thứ 2> XSDT 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 0, 9 |
G7 | 452 | 1 | |
G6 | 4326 6767 9475 | 2 | 6 |
G5 | 8579 | 3 | 0, 1, 7 |
G4 | 02542 48600 71637 | 4 | 2, 8 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 75330 05031 | 6 | 3, 7 |
G2 | 82289 | 7 | 2, 5, 5, 5, 9 |
G1 | 79275 | 8 | 9 |
ĐB | 982772 | 9 | |
XSDT 20-5 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | |
G7 | 034 | 1 | 3, 6, 9 |
G6 | 6471 0194 7456 | 2 | |
G5 | 1784 | 3 | 0, 4 |
G4 | 09459 85219 27878 | 4 | |
5 | 6, 8, 9, 9 | ||
G3 | 04197 15260 | 6 | 0, 1 |
G2 | 32913 | 7 | 1, 3, 8 |
G1 | 60158 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 899473 | 9 | 4, 7 |
XSDT 20-5 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 0, 6 |
G7 | 489 | 1 | |
G6 | 6264 6856 2999 | 2 | 2 |
G5 | 6881 | 3 | 6, 9 |
G4 | 19736 19141 03599 | 4 | 1 |
5 | 6 | ||
G3 | 87339 54822 | 6 | 1, 3, 4 |
G2 | 82691 | 7 | 1 |
G1 | 21563 | 8 | 1, 9, 9 |
ĐB | 895100 | 9 | 0, 1, 9, 9 |
XSDT 20-5 XSDT 100 ngày |