XSMN> Thứ 2> XSDT 07/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 0, 2 |
G7 | 027 | 1 | 4, 6 |
G6 | 4688 9800 3177 | 2 | 0, 2, 7 |
G5 | 5049 | 3 | |
G4 | 78094 89082 54251 | 4 | 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 80681 98773 | 6 | |
G2 | 38722 | 7 | 3, 7 |
G1 | 05116 | 8 | 1, 2, 6, 8 |
ĐB | 470786 | 9 | 3, 4, 9 |
XSDT 7-9 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 07/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 2, 3, 3 |
G7 | 842 | 1 | 7, 8 |
G6 | 5077 8742 4803 | 2 | 7 |
G5 | 0863 | 3 | 8 |
G4 | 48418 83989 87717 | 4 | 1, 2, 2, 3, 7 |
5 | |||
G3 | 30602 78047 | 6 | 3 |
G2 | 33088 | 7 | 5, 7 |
G1 | 79203 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 727343 | 9 | 6 |
XSDT 7-9 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 07/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 2, 6, 7 |
G7 | 794 | 1 | |
G6 | 0390 3341 1492 | 2 | 3, 7 |
G5 | 5827 | 3 | 2, 7 |
G4 | 42248 26106 45548 | 4 | 1, 7, 8, 8 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 26902 37481 | 6 | |
G2 | 89447 | 7 | |
G1 | 76907 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 463052 | 9 | 0, 2, 4 |
XSDT 7-9 XSDT 100 ngày |