XSMT> Thứ 6> XSGL 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 1, 7 |
G7 | 493 | 1 | 7 |
G6 | 2143 7617 3037 | 2 | 4, 5, 9 |
G5 | 0707 | 3 | 3, 7 |
G4 | 59524 12733 75101 | 4 | 0, 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 11729 81992 | 6 | 1 |
G2 | 53074 | 7 | 4, 6 |
G1 | 76461 | 8 | 2 |
ĐB | 647340 | 9 | 2, 2, 3 |
XSGL 6-6 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 3, 9, 9 |
G7 | 537 | 1 | 4 |
G6 | 3771 5782 5403 | 2 | 0 |
G5 | 1590 | 3 | 2, 7 |
G4 | 64082 77909 30589 | 4 | 2, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 52509 08248 | 6 | |
G2 | 48542 | 7 | 1, 1 |
G1 | 98592 | 8 | 2, 2, 4, 9 |
ĐB | 488732 | 9 | 0, 2 |
XSGL 30-5 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 1, 2, 5 |
G7 | 050 | 1 | 4 |
G6 | 0301 9377 4885 | 2 | 8, 9 |
G5 | 8195 | 3 | |
G4 | 92629 33962 72814 | 4 | |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 91468 82828 | 6 | 2, 3, 4, 8 |
G2 | 61664 | 7 | 0, 4, 7 |
G1 | 68974 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 292205 | 9 | 5 |
XSGL 23-5 XSGL 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
356496 | 04/04 | 96 |
794644 | 11/04 | 44 |
089706 | 18/04 | 06 |
428610 | 25/04 | 10 |
024742 | 02/05 | 42 |
317206 | 09/05 | 06 |
995428 | 16/05 | 28 |
292205 | 23/05 | 05 |
488732 | 30/05 | 32 |
647340 | 06/06 | 40 |
XSMT> Thứ 6> XSGL 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 1, 2, 3 |
G7 | 359 | 1 | |
G6 | 1402 6432 3087 | 2 | 3, 8 |
G5 | 3601 | 3 | 2, 6 |
G4 | 83656 06523 21755 | 4 | |
5 | 1, 5, 6, 8, 9 | ||
G3 | 70458 84451 | 6 | 3 |
G2 | 74403 | 7 | |
G1 | 12884 | 8 | 0, 4, 7 |
ĐB | 995428 | 9 | 1, 6 |
XSGL 16-5 XSGL 200 ngày |