XSMT> Thứ 6> XSGL 10/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 6 |
G7 | 759 | 1 | 1, 2, 8, 8 |
G6 | 6274 8018 4244 | 2 | 1, 6 |
G5 | 4826 | 3 | |
G4 | 91841 09250 82259 | 4 | 1, 4 |
5 | 0, 0, 9, 9 | ||
G3 | 20018 96150 | 6 | 7 |
G2 | 14767 | 7 | 2, 4 |
G1 | 08506 | 8 | |
ĐB | 921021 | 9 | 5, 8 |
XSGL 10-12 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 10/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 2, 4, 9 |
G7 | 648 | 1 | |
G6 | 5399 4428 7274 | 2 | 1, 5, 8 |
G5 | 3068 | 3 | |
G4 | 33404 29402 73221 | 4 | 0, 1, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 54193 79741 | 6 | 0, 5, 8 |
G2 | 32965 | 7 | 4 |
G1 | 49509 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 21052 | 9 | 3, 9 |
XSGL 10-12 XSGL 90 ngày |