XSMT> Thứ 6> XSGL 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 0, 2, 6 |
G7 | 845 | 1 | 7, 8 |
G6 | 2483 3870 3855 | 2 | |
G5 | 5582 | 3 | 0 |
G4 | 43067 40618 37558 | 4 | 5 |
5 | 4, 5, 8 | ||
G3 | 18954 89906 | 6 | 7 |
G2 | 64530 | 7 | 0, 4 |
G1 | 38600 | 8 | 2, 3, 3, 6 |
ĐB | 199174 | 9 | 6 |
XSGL 15-3 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 1, 6, 8 |
G7 | 941 | 1 | 0, 7, 9 |
G6 | 5741 1634 9751 | 2 | 6 |
G5 | 6834 | 3 | 4, 4, 4, 6, 6 |
G4 | 65610 14526 30634 | 4 | 1, 1 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 69599 75536 | 6 | |
G2 | 17406 | 7 | |
G1 | 48301 | 8 | 9 |
ĐB | 235808 | 9 | 9 |
XSGL 15-3 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 2 |
G7 | 325 | 1 | 1, 6 |
G6 | 6191 4757 1887 | 2 | 0, 5 |
G5 | 1680 | 3 | |
G4 | 47442 60592 73202 | 4 | 2, 9 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 54075 80449 | 6 | |
G2 | 12511 | 7 | 1, 1, 5 |
G1 | 02091 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 764171 | 9 | 1, 1, 1, 2 |
XSGL 15-3 XSGL 100 ngày |