XSMN> Thứ 7> XSHCM 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 1 |
G7 | 951 | 1 | 8 |
G6 | 4769 7301 2074 | 2 | 1, 1 |
G5 | 8721 | 3 | 1, 9 |
G4 | 41976 66339 85918 | 4 | 9 |
5 | 0, 1, 1, 4 | ||
G3 | 37287 62090 | 6 | 9 |
G2 | 46621 | 7 | 4, 6 |
G1 | 35795 | 8 | 7 |
ĐB | 918254 | 9 | 0, 5 |
XSHCM 26-10 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 8 |
G7 | 470 | 1 | 4, 6, 7 |
G6 | 8808 7437 5493 | 2 | 4, 4 |
G5 | 0476 | 3 | 7 |
G4 | 98224 20817 47940 | 4 | 0, 1, 7 |
5 | |||
G3 | 90876 51547 | 6 | 4 |
G2 | 31816 | 7 | 0, 6, 6 |
G1 | 72395 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 867014 | 9 | 3, 5 |
XSHCM 26-10 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 3, 9 |
G7 | 018 | 1 | 8 |
G6 | 6526 4135 8703 | 2 | 6, 7, 9 |
G5 | 9181 | 3 | 5, 7 |
G4 | 76596 25167 62374 | 4 | 2, 3, 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 32827 53668 | 6 | 7, 8 |
G2 | 85044 | 7 | 4 |
G1 | 96343 | 8 | 1 |
ĐB | 117429 | 9 | 3, 6 |
XSHCM 26-10 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 1, 3, 4, 7 |
G7 | 072 | 1 | 2, 9 |
G6 | 3307 8042 9932 | 2 | 2, 3, 4 |
G5 | 9742 | 3 | 2 |
G4 | 92452 10619 30376 | 4 | 2, 2, 4 |
5 | 2 | ||
G3 | 02504 48912 | 6 | |
G2 | 60278 | 7 | 2, 6, 8 |
G1 | 91844 | 8 | |
ĐB | 394222 | 9 | 3 |
XSHCM 26-10 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 1, 1, 7 |
G7 | 327 | 1 | 1, 6 |
G6 | 1232 6821 9211 | 2 | 0,0,1,3,4,7 |
G5 | 8367 | 3 | 2 |
G4 | 86945 94191 61124 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 76723 36695 | 6 | 7 |
G2 | 00007 | 7 | 1, 3 |
G1 | 70616 | 8 | |
ĐB | 392020 | 9 | 1, 5 |
XSHCM 26-10 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 2, 9 |
G7 | 061 | 1 | 4 |
G6 | 4702 7856 2322 | 2 | 2 |
G5 | 7709 | 3 | 2, 6 |
G4 | 62348 47036 77676 | 4 | 3, 8 |
5 | 3, 6, 9 | ||
G3 | 05232 06794 | 6 | 1 |
G2 | 86386 | 7 | 2, 6, 8, 8 |
G1 | 12872 | 8 | 6 |
ĐB | 333014 | 9 | 4 |
XSHCM 26-10 Lô-tô XSHCM |