XSMN> Thứ 2> XSHCM 21/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 0, 8, 9 |
G7 | 471 | 1 | 2, 4, 5, 9 |
G6 | 0312 0409 9662 | 2 | 4 |
G5 | 7731 | 3 | 0, 1, 1, 8 |
G4 | 30231 37470 82708 | 4 | 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 37719 19814 | 6 | 2 |
G2 | 37324 | 7 | 0, 1 |
G1 | 96500 | 8 | |
ĐB | 302838 | 9 | 7 |
XSHCM 21-8 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 21/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 3, 6, 7, 9 |
G7 | 273 | 1 | 5 |
G6 | 8107 3580 6965 | 2 | |
G5 | 9603 | 3 | 6 |
G4 | 79582 26145 65036 | 4 | 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 49773 08509 | 6 | 5 |
G2 | 60373 | 7 | 3, 3, 3 |
G1 | 18653 | 8 | 0,0,2,3,4,6 |
ĐB | 371406 | 9 | |
XSHCM 21-8 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 21/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | |
G7 | 351 | 1 | |
G6 | 5920 1167 5746 | 2 | 0, 2, 8 |
G5 | 4053 | 3 | 5, 5, 7 |
G4 | 35285 93737 40944 | 4 | 4, 6 |
5 | 0, 1, 3, 4 | ||
G3 | 66864 32935 | 6 | 4, 4, 7, 7 |
G2 | 32294 | 7 | |
G1 | 17967 | 8 | 5 |
ĐB | 784822 | 9 | 4 |
XSHCM 21-8 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 21/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 4, 7, 9 |
G7 | 337 | 1 | 2, 3, 6 |
G6 | 2109 6673 4607 | 2 | 3 |
G5 | 3531 | 3 | 1, 7 |
G4 | 61699 00579 67486 | 4 | 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 55416 59468 | 6 | 8 |
G2 | 33193 | 7 | 3, 9 |
G1 | 45899 | 8 | 6 |
ĐB | 68704 | 9 | 3, 9, 9 |
XSHCM 21-8 XSHCM 200 ngày |