XSMN> Thứ 7> XSHG 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 3, 5, 8 |
G7 | 893 | 1 | 3 |
G6 | 5705 7555 3179 | 2 | 4 |
G5 | 5808 | 3 | |
G4 | 76381 95273 00497 | 4 | 9 |
5 | 5, 5, 7, 9 | ||
G3 | 68394 08103 | 6 | 0 |
G2 | 85960 | 7 | 3, 9 |
G1 | 80049 | 8 | 1 |
ĐB | 597759 | 9 | 0, 3, 4, 7 |
XSHG 10-6 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 1, 1, 2, 2 |
G7 | 585 | 1 | 1, 5 |
G6 | 8401 8493 6501 | 2 | |
G5 | 0996 | 3 | |
G4 | 67255 03484 61002 | 4 | 1, 4, 5 |
5 | 4, 5, 6 | ||
G3 | 16654 04656 | 6 | 1 |
G2 | 65615 | 7 | |
G1 | 05244 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 477611 | 9 | 3, 6, 6 |
XSHG 10-6 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 9 |
G7 | 084 | 1 | 4, 6 |
G6 | 6747 4341 1709 | 2 | 9 |
G5 | 4189 | 3 | 4, 8 |
G4 | 39083 14868 54651 | 4 | 1, 2, 3, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 58416 38683 | 6 | 8 |
G2 | 09529 | 7 | 1 |
G1 | 01643 | 8 | 2, 3, 3, 4, 9 |
ĐB | 36342 | 9 | |
XSHG 10-6 XSHG 100 ngày |