XSMN> Thứ 7> XSHG 25/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | |
G7 | 639 | 1 | 1, 3, 5, 9 |
G6 | 3519 9188 0211 | 2 | 1, 6 |
G5 | 8213 | 3 | 9 |
G4 | 80775 30390 72526 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 50594 48175 | 6 | |
G2 | 56775 | 7 | 4, 5, 5, 5 |
G1 | 08783 | 8 | 3, 8, 8 |
ĐB | 922815 | 9 | 0, 2, 4 |
XSHG 25-3 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 25/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | |
G7 | 238 | 1 | 5 |
G6 | 3939 6927 1138 | 2 | 7 |
G5 | 6058 | 3 | 8, 8, 9 |
G4 | 57387 24570 36784 | 4 | 8 |
5 | 2, 4, 8 | ||
G3 | 38115 49282 | 6 | |
G2 | 83579 | 7 | 0, 9 |
G1 | 59852 | 8 | 2, 4, 7, 8 |
ĐB | 088088 | 9 | 0, 7, 8 |
XSHG 25-3 XSHG 90 ngày |