XSMN> Thứ 7> XSHG 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 5, 9 |
G7 | 949 | 1 | 0, 2, 8 |
G6 | 3912 4261 6618 | 2 | 4, 7 |
G5 | 8642 | 3 | |
G4 | 29785 13609 52392 | 4 | 2, 9 |
5 | |||
G3 | 99265 37863 | 6 | 1, 3, 5 |
G2 | 62505 | 7 | 5, 7 |
G1 | 38027 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 127077 | 9 | 2, 2 |
XSHG 29-5 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 3, 7 |
G7 | 246 | 1 | 2, 6, 9 |
G6 | 6691 1163 0030 | 2 | |
G5 | 0298 | 3 | 0, 0 |
G4 | 14099 54012 82475 | 4 | 6 |
5 | 9 | ||
G3 | 49159 58186 | 6 | 3, 8 |
G2 | 55007 | 7 | 5 |
G1 | 44282 | 8 | 2, 3, 6 |
ĐB | 781216 | 9 | 1, 8, 9 |
XSHG 29-5 XSHG 90 ngày |