XSMN> Thứ 7> XSHG 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 3 |
G7 | 028 | 1 | 7 |
G6 | 9160 6135 4045 | 2 | 8 |
G5 | 7875 | 3 | 5, 5 |
G4 | 63798 01192 44356 | 4 | 5 |
5 | 3, 6, 9 | ||
G3 | 72192 00053 | 6 | 0 |
G2 | 21735 | 7 | 2, 2, 5 |
G1 | 48972 | 8 | 2 |
ĐB | 495172 | 9 | 1, 2, 2, 8 |
XSHG 8-2 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 4 |
G7 | 135 | 1 | 6 |
G6 | 0373 7327 5556 | 2 | 6, 7 |
G5 | 6157 | 3 | 3, 5, 5, 7 |
G4 | 51553 13026 51497 | 4 | 0 |
5 | 0, 3, 6, 7 | ||
G3 | 57191 58535 | 6 | |
G2 | 16833 | 7 | 3 |
G1 | 56350 | 8 | 1 |
ĐB | 935804 | 9 | 1, 2, 7 |
XSHG 8-2 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 9 |
G7 | 649 | 1 | 1 |
G6 | 6609 0373 7777 | 2 | |
G5 | 7375 | 3 | 0, 6 |
G4 | 48711 84160 06570 | 4 | 9 |
5 | 0, 0, 3, 6 | ||
G3 | 45936 13530 | 6 | 0, 3 |
G2 | 01750 | 7 | 0,3,5,5,5,7 |
G1 | 62175 | 8 | 0 |
ĐB | 320653 | 9 | |
XSHG 8-2 XSHG 100 ngày |