XSMN> Chủ Nhật> XSKG 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 1, 3, 9 |
G7 | 238 | 1 | 2 |
G6 | 6312 8909 3691 | 2 | |
G5 | 3398 | 3 | 8 |
G4 | 91660 26288 35391 | 4 | |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 77553 00901 | 6 | 0, 3, 3, 5, 8 |
G2 | 40763 | 7 | 5, 8 |
G1 | 36775 | 8 | 8 |
ĐB | 066278 | 9 | 1, 1, 8 |
XSKG 1-12 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 6 |
G7 | 078 | 1 | 6, 7 |
G6 | 6617 9865 1176 | 2 | 1, 3 |
G5 | 1356 | 3 | 8, 8, 9 |
G4 | 13223 25016 50798 | 4 | |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 22082 69161 | 6 | 1, 5 |
G2 | 51638 | 7 | 6, 8 |
G1 | 22039 | 8 | 1, 2, 2 |
ĐB | 830638 | 9 | 8 |
XSKG 1-12 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 6 |
G7 | 743 | 1 | 6 |
G6 | 5679 9061 6653 | 2 | 1, 3 |
G5 | 5897 | 3 | 2, 2 |
G4 | 95232 94652 35921 | 4 | 1, 3 |
5 | 0, 2, 3, 4, 9 | ||
G3 | 82984 83650 | 6 | 1 |
G2 | 33806 | 7 | 9 |
G1 | 17054 | 8 | 4 |
ĐB | 078141 | 9 | 7, 8 |
XSKG 1-12 XSKG 100 ngày |