XSMN> Chủ Nhật> XSKG 10/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | |
G7 | 237 | 1 | 3, 6, 7 |
G6 | 5124 1084 3394 | 2 | 3, 4 |
G5 | 7413 | 3 | 6, 7, 7 |
G4 | 94337 92873 60455 | 4 | |
5 | 0, 1, 5, 7 | ||
G3 | 13957 79262 | 6 | 2, 3 |
G2 | 95116 | 7 | 3, 4 |
G1 | 98217 | 8 | 4 |
ĐB | 139750 | 9 | 4 |
XSKG 10-8 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 10/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 3, 4, 5 |
G7 | 432 | 1 | 4, 7 |
G6 | 4232 4730 1760 | 2 | 9 |
G5 | 1756 | 3 | 0, 2, 2, 6 |
G4 | 84151 26404 79929 | 4 | 8 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 05017 02803 | 6 | 0, 5, 9 |
G2 | 47214 | 7 | 0, 6 |
G1 | 12070 | 8 | |
ĐB | 660176 | 9 | |
XSKG 10-8 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 10/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 4 |
G7 | 510 | 1 | 0, 7, 8 |
G6 | 6676 3071 2254 | 2 | 6 |
G5 | 3504 | 3 | |
G4 | 99491 71842 69026 | 4 | 2, 3 |
5 | 4 | ||
G3 | 66981 65968 | 6 | 8 |
G2 | 63873 | 7 | 1, 3, 4, 6 |
G1 | 45398 | 8 | 1 |
ĐB | 79917 | 9 | 1, 2, 3, 8 |
XSKG 10-8 XSKG 100 ngày |