XSMN> Chủ Nhật> XSKG 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 6 |
G7 | 183 | 1 | 2, 7 |
G6 | 0091 4321 7960 | 2 | 1 |
G5 | 7606 | 3 | 4 |
G4 | 47595 47859 02958 | 4 | |
5 | 6, 8, 9 | ||
G3 | 06012 68666 | 6 | 0, 0, 3, 6 |
G2 | 38085 | 7 | |
G1 | 21688 | 8 | 3, 5, 5, 8 |
ĐB | 757785 | 9 | 1, 5 |
XSKG 13-10 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 1 |
G7 | 613 | 1 | 3, 9 |
G6 | 5280 2901 9950 | 2 | 6 |
G5 | 2263 | 3 | 0, 6 |
G4 | 81093 21489 68458 | 4 | |
5 | 0, 4, 8, 9 | ||
G3 | 73795 83465 | 6 | 3, 5 |
G2 | 65594 | 7 | |
G1 | 65793 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 227859 | 9 | 3, 3, 4, 5 |
XSKG 13-10 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 3, 5 |
G7 | 084 | 1 | |
G6 | 5545 0905 4273 | 2 | 2, 3, 9 |
G5 | 1279 | 3 | 6 |
G4 | 56836 56944 22288 | 4 | 4, 5, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 27366 71929 | 6 | 3, 6 |
G2 | 18371 | 7 | 1, 3, 9 |
G1 | 40099 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 561849 | 9 | 9 |
XSKG 13-10 XSKG 100 ngày |