XSMN> Chủ Nhật> XSKG 16/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | |
G7 | 541 | 1 | 3 |
G6 | 2342 6013 7845 | 2 | 6 |
G5 | 9434 | 3 | 4, 6, 8 |
G4 | 41738 44826 45642 | 4 | 1,2,2,2,4,5 |
5 | 4 | ||
G3 | 99036 54392 | 6 | |
G2 | 54685 | 7 | 1, 6 |
G1 | 20354 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 096771 | 9 | 2, 7 |
XSKG 16-2 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 16/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 6, 8 |
G7 | 862 | 1 | 6, 9 |
G6 | 3089 3285 5126 | 2 | 6 |
G5 | 5169 | 3 | 6, 8 |
G4 | 09984 08871 73116 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 88692 46850 | 6 | 2, 9 |
G2 | 83708 | 7 | 0, 1, 7 |
G1 | 96536 | 8 | 4, 5, 9 |
ĐB | 087438 | 9 | 2 |
XSKG 16-2 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 16/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 8 |
G7 | 255 | 1 | 2, 8 |
G6 | 0942 9962 3308 | 2 | 3 |
G5 | 4318 | 3 | 5 |
G4 | 86112 62048 56074 | 4 | 2, 8 |
5 | 1, 5, 7, 9 | ||
G3 | 59935 56283 | 6 | 2 |
G2 | 96288 | 7 | 4, 5, 8 |
G1 | 26423 | 8 | 3, 5, 8 |
ĐB | 045457 | 9 | |
XSKG 16-2 XSKG 100 ngày |