XSMN> Chủ Nhật> XSKG 31/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 052 | 1 | 4, 8 |
G6 | 9542 0664 5318 | 2 | 7, 8, 9 |
G5 | 4231 | 3 | 1 |
G4 | 87629 53250 39475 | 4 | 2, 3, 7, 8 |
5 | 0, 2, 2, 9 | ||
G3 | 44787 92048 | 6 | 4, 8 |
G2 | 51447 | 7 | 5 |
G1 | 88043 | 8 | 7 |
ĐB | 720314 | 9 | |
XSKG 31-7 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 31/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 1, 2, 5 |
G7 | 241 | 1 | 8 |
G6 | 7164 0530 2518 | 2 | |
G5 | 4802 | 3 | 0, 0, 8, 8 |
G4 | 71338 26801 50930 | 4 | 1, 2 |
5 | |||
G3 | 90197 67779 | 6 | 4 |
G2 | 65342 | 7 | 1, 9 |
G1 | 87896 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 341938 | 9 | 5, 6, 7 |
XSKG 31-7 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 31/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 2, 3, 5 |
G7 | 434 | 1 | 1, 7 |
G6 | 1027 2541 7040 | 2 | 7 |
G5 | 5634 | 3 | 4, 4 |
G4 | 37811 90402 89959 | 4 | 0, 1, 7, 8 |
5 | 3,3,5,6,8,9 | ||
G3 | 84347 27317 | 6 | |
G2 | 37058 | 7 | |
G1 | 77756 | 8 | |
ĐB | 140353 | 9 | |
XSKG 31-7 XSKG 100 ngày |