XSMT> Chủ Nhật> XSKT 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 3, 4, 6, 6, 6 |
G7 | 606 | 1 | |
G6 | 8903 3533 7844 | 2 | 0, 5 |
G5 | 7558 | 3 | 0, 3, 3, 6 |
G4 | 70285 05025 72220 | 4 | 4 |
5 | 8 | ||
G3 | 42661 04833 | 6 | 1 |
G2 | 02030 | 7 | 4, 5, 5 |
G1 | 36506 | 8 | 5 |
ĐB | 179674 | 9 | |
XSKT 17-9 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 1, 3 |
G7 | 995 | 1 | 8 |
G6 | 5028 7199 5420 | 2 | 0, 4, 5, 8, 8 |
G5 | 4628 | 3 | 9 |
G4 | 41354 40574 35087 | 4 | 4 |
5 | 4 | ||
G3 | 34866 96675 | 6 | 6 |
G2 | 00124 | 7 | 4, 5 |
G1 | 29439 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 092080 | 9 | 5, 9 |
XSKT 17-9 XSKT 90 ngày |