XSMT> Chủ Nhật> XSKT 26/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 0, 6 |
G7 | 736 | 1 | 2 |
G6 | 9286 5235 9221 | 2 | 1, 4 |
G5 | 5600 | 3 | 5, 6 |
G4 | 19780 25512 21042 | 4 | 2, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 32472 03257 | 6 | 2 |
G2 | 72085 | 7 | 2, 6 |
G1 | 57081 | 8 | 0, 1, 5, 6 |
ĐB | 504248 | 9 | 7 |
XSKT 26-9 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 26/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 0, 8 |
G7 | 400 | 1 | 2, 8, 9 |
G6 | 1260 9454 7970 | 2 | 2, 3 |
G5 | 2381 | 3 | |
G4 | 20668 84887 57412 | 4 | 4 |
5 | 4 | ||
G3 | 35922 23018 | 6 | 0, 8 |
G2 | 29319 | 7 | 0, 7 |
G1 | 75195 | 8 | 1, 3, 7 |
ĐB | 62477 | 9 | 0, 5 |
XSKT 26-9 XSKT 90 ngày |