XSMT> Chủ Nhật> XSKT 30/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 2, 3 |
G7 | 889 | 1 | |
G6 | 0902 5136 8055 | 2 | 8 |
G5 | 1944 | 3 | 2, 6 |
G4 | 80528 90640 27869 | 4 | 0, 4 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 15268 19673 | 6 | 6, 7, 8, 9 |
G2 | 77103 | 7 | 3 |
G1 | 30232 | 8 | 1, 8, 9 |
ĐB | 864681 | 9 | 2 |
XSKT 30-7 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 30/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 548 | 1 | 3, 6 |
G6 | 1982 1686 1325 | 2 | 2, 5, 9 |
G5 | 2616 | 3 | |
G4 | 96722 52840 90713 | 4 | 0, 8, 9 |
5 | 0, 9, 9 | ||
G3 | 97961 24270 | 6 | 0, 1 |
G2 | 49486 | 7 | 0, 3 |
G1 | 00259 | 8 | 2, 6, 6 |
ĐB | 076273 | 9 | |
XSKT 30-7 XSKT 90 ngày |