XSMN> Chủ Nhật> XSDL 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 0, 2, 3, 3 |
G7 | 026 | 1 | 6, 8 |
G6 | 4916 4518 7034 | 2 | 1, 6, 8 |
G5 | 5274 | 3 | 4, 6 |
G4 | 44548 37821 94903 | 4 | 8 |
5 | 2, 2, 4 | ||
G3 | 87428 68654 | 6 | |
G2 | 17536 | 7 | 4 |
G1 | 75485 | 8 | 5, 5 |
ĐB | 197002 | 9 | |
XSDL 15-3 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 0, 2, 6 |
G7 | 699 | 1 | 6 |
G6 | 6370 6016 6500 | 2 | 1 |
G5 | 3248 | 3 | 2, 7 |
G4 | 43572 32621 77332 | 4 | 8 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 99963 60073 | 6 | 3, 8, 9 |
G2 | 39237 | 7 | 0, 2, 3 |
G1 | 03769 | 8 | 6 |
ĐB | 085553 | 9 | 9 |
XSDL 15-3 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 3, 7 |
G7 | 703 | 1 | 4 |
G6 | 8276 3868 1961 | 2 | 7 |
G5 | 2785 | 3 | 7, 8 |
G4 | 20273 73014 29948 | 4 | 7, 8 |
5 | |||
G3 | 40147 92689 | 6 | 1, 8 |
G2 | 96338 | 7 | 3, 6, 7, 7 |
G1 | 91007 | 8 | 3, 4, 5, 9 |
ĐB | 50977 | 9 | |
XSDL 15-3 XSDL 100 ngày |