XSMN> Chủ Nhật> XSDL 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 4 |
G7 | 237 | 1 | 3, 6, 6 |
G6 | 9251 4913 3370 | 2 | 9 |
G5 | 4045 | 3 | 0, 7 |
G4 | 91776 85729 59296 | 4 | 5, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 65390 72881 | 6 | |
G2 | 72930 | 7 | 0, 6, 9 |
G1 | 21479 | 8 | 1 |
ĐB | 105249 | 9 | 0, 5, 6, 9 |
XSDL 2-9 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | |
G7 | 531 | 1 | 6, 7, 7, 9 |
G6 | 0544 3529 0257 | 2 | 0, 5, 7, 9 |
G5 | 9725 | 3 | 1, 3 |
G4 | 52851 71916 08459 | 4 | 4 |
5 | 1, 3, 5, 7, 9 | ||
G3 | 91317 23720 | 6 | |
G2 | 86681 | 7 | |
G1 | 26453 | 8 | 1 |
ĐB | 391919 | 9 | 1 |
XSDL 2-9 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 3 |
G7 | 799 | 1 | 1 |
G6 | 7949 8088 4011 | 2 | 1, 7 |
G5 | 7021 | 3 | 3 |
G4 | 31260 89591 18127 | 4 | 1, 3, 6, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 64246 27266 | 6 | 0, 6, 6 |
G2 | 07543 | 7 | |
G1 | 33785 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 94341 | 9 | 1, 1, 9 |
XSDL 2-9 XSDL 100 ngày |