XSMN> Chủ Nhật> XSDL 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 0, 2, 8 |
G7 | 128 | 1 | 3, 6 |
G6 | 1741 3802 9234 | 2 | 8 |
G5 | 9563 | 3 | 1, 4, 5, 7 |
G4 | 04568 97559 41559 | 4 | 1, 9 |
5 | 9, 9 | ||
G3 | 36235 83416 | 6 | 2, 3, 8 |
G2 | 71894 | 7 | |
G1 | 81931 | 8 | |
ĐB | 396813 | 9 | 4 |
XSDL 28-9 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 0, 1, 6 |
G7 | 253 | 1 | 0, 7, 7 |
G6 | 2525 2387 5560 | 2 | 5, 7, 9, 9 |
G5 | 2090 | 3 | |
G4 | 72117 73346 45710 | 4 | 6, 8 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 71817 13206 | 6 | 0, 8 |
G2 | 62453 | 7 | |
G1 | 24348 | 8 | 7 |
ĐB | 79000 | 9 | 0 |
XSDL 28-9 XSDL 90 ngày |