- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Max 3D 90 ngày
1. Xổ số Max 3D ngày 18/02 (Thứ Tư)
| Max 3D | Kỳ MT: #01043 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 33 | 044 008 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 55 | 724 014 223 706 | Giải nhì 40tr: 5 |
| Giải ba 210K: 133 | 416 645 388 876 390 300 | Giải ba 10tr: 0 |
| Giải tư (KK) 100K: 90 | 363 775 594 629 128 594 510 057 | Giải tư (KK) 5tr: 1 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 17 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 397 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,922 | |
2. XS Max 3D ngày 13/02 (Thứ Sáu)
| Max 3D | Kỳ MT: #01042 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 24 | 859 111 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 62 | 193 200 314 354 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 73 | 101 499 499 466 765 644 | Giải ba 10tr: 9 |
| Giải tư (KK) 100K: 77 | 760 782 577 118 222 120 557 648 | Giải tư (KK) 5tr: 4 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 40 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 367 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,674 | |
3. XsMax3D ngày 11/02 (Thứ Tư)
| Max 3D | Kỳ MT: #01041 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 23 | 049 834 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 90 | 785 834 138 491 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 139 | 464 171 471 242 377 530 | Giải ba 10tr: 5 |
| Giải tư (KK) 100K: 75 | 267 213 620 784 696 759 606 904 | Giải tư (KK) 5tr: 10 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 46 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 290 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,047 | |
4. Xổ số Vietlott Max 3D ngày 09/02 (Thứ Hai)
| Max 3D | Kỳ MT: #01040 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 67 | 292 786 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 38 | 754 708 822 465 | Giải nhì 40tr: 1 |
| Giải ba 210K: 100 | 632 154 529 292 547 415 | Giải ba 10tr: 5 |
| Giải tư (KK) 100K: 149 | 620 137 713 288 552 239 680 251 | Giải tư (KK) 5tr: 5 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 74 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 745 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 5,518 | |
5. Xổ số Max 3D Vietlott ngày 06/02 (Thứ Sáu)
| Max 3D | Kỳ MT: #01039 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 15 | 929 439 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 89 | 703 030 154 362 | Giải nhì 40tr: 1 |
| Giải ba 210K: 58 | 705 825 756 216 779 301 | Giải ba 10tr: 12 |
| Giải tư (KK) 100K: 111 | 443 343 994 980 052 166 563 975 | Giải tư (KK) 5tr: 4 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 34 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 405 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,891 | |
6. Xổ số Max 3D hôm nay ngày 04/02 (Thứ Tư)
| Max 3D | Kỳ MT: #01038 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 15 | 536 016 | Đặc biệt 1tỷ: 1 |
| Giải nhì 350K: 85 | 939 288 055 534 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 136 | 990 147 890 594 958 049 | Giải ba 10tr: 0 |
| Giải tư (KK) 100K: 119 | 344 200 124 724 004 169 186 484 | Giải tư (KK) 5tr: 4 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 28 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 547 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,623 | |
7. XS Max 3D hôm nay ngày 02/02 (Thứ Hai)
| Max 3D | Kỳ MT: #01037 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 31 | 582 446 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 106 | 202 039 013 226 | Giải nhì 40tr: 11 |
| Giải ba 210K: 65 | 801 928 859 802 304 535 | Giải ba 10tr: 2 |
| Giải tư (KK) 100K: 76 | 006 194 310 107 968 496 992 519 | Giải tư (KK) 5tr: 6 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 54 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 756 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 5,134 | |
8. KQXS Max 3D ngày 30/01 (Thứ 6)
| Max 3D | Kỳ MT: #01036 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 16 | 675 811 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 20 | 286 640 569 206 | Giải nhì 40tr: 1 |
| Giải ba 210K: 91 | 729 467 949 894 962 476 | Giải ba 10tr: 5 |
| Giải tư (KK) 100K: 183 | 266 036 673 131 468 675 157 383 | Giải tư (KK) 5tr: 3 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 36 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 299 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,318 | |
9. Kết quả xổ số Max 3D ngày 28/01 (Thứ 4)
| Max 3D | Kỳ MT: #01035 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 29 | 230 078 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 54 | 458 495 512 327 | Giải nhì 40tr: 1 |
| Giải ba 210K: 42 | 284 845 180 514 740 856 | Giải ba 10tr: 1 |
| Giải tư (KK) 100K: 108 | 447 526 027 534 659 949 069 787 | Giải tư (KK) 5tr: 4 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 33 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 416 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 2,987 | |
10. Xổ số Max 3D+ ngày 26/01 (Thứ 2)
| Max 3D | Kỳ MT: #01034 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 21 | 387 105 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 80 | 761 101 691 797 | Giải nhì 40tr: 1 |
| Giải ba 210K: 89 | 228 757 159 887 317 665 | Giải ba 10tr: 1 |
| Giải tư (KK) 100K: 79 | 523 953 890 667 784 618 057 482 | Giải tư (KK) 5tr: 6 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 28 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 676 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,287 | |
11. Xổ số Max 3D ngày 23/01 (Thứ 6)
| Max 3D | Kỳ MT: #01033 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 15 | 636 706 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 35 | 634 492 253 671 | Giải nhì 40tr: 5 |
| Giải ba 210K: 64 | 403 386 914 136 747 146 | Giải ba 10tr: 1 |
| Giải tư (KK) 100K: 233 | 132 149 185 124 839 239 586 770 | Giải tư (KK) 5tr: 11 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 39 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 336 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,354 | |
12. XS Max 3D ngày 21/01 (Thứ 4)
| Max 3D | Kỳ MT: #01032 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 43 | 329 543 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 26 | 596 787 891 800 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 115 | 819 213 206 550 621 253 | Giải ba 10tr: 0 |
| Giải tư (KK) 100K: 75 | 944 613 750 052 138 233 549 670 | Giải tư (KK) 5tr: 4 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 29 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 449 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,488 | |
13. XsMax3D ngày 19/01 (Thứ 2)
| Max 3D | Kỳ MT: #01031 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 18 | 970 565 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 30 | 027 874 783 830 | Giải nhì 40tr: 1 |
| Giải ba 210K: 74 | 274 003 397 905 241 094 | Giải ba 10tr: 1 |
| Giải tư (KK) 100K: 141 | 298 317 857 824 003 435 490 967 | Giải tư (KK) 5tr: 8 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 39 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 328 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,664 | |
14. Xổ số Vietlott Max 3D ngày 16/01 (Thứ 6)
| Max 3D | Kỳ MT: #01030 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 25 | 281 783 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 25 | 483 390 737 094 | Giải nhì 40tr: 1 |
| Giải ba 210K: 52 | 456 913 375 285 095 574 | Giải ba 10tr: 2 |
| Giải tư (KK) 100K: 189 | 262 087 011 221 016 416 033 134 | Giải tư (KK) 5tr: 2 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 16 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 382 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 2,732 | |
15. Xổ số Max 3D Vietlott ngày 14/01 (Thứ Tư)
| Max 3D | Kỳ MT: #01029 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 13 | 564 868 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 48 | 479 129 469 619 | Giải nhì 40tr: 1 |
| Giải ba 210K: 188 | 222 819 746 155 552 986 | Giải ba 10tr: 3 |
| Giải tư (KK) 100K: 110 | 236 186 054 452 386 667 168 385 | Giải tư (KK) 5tr: 9 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 86 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 367 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,942 | |
16. Xổ số Max 3D hôm nay ngày 12/01 (Thứ Hai)
| Max 3D | Kỳ MT: #01028 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 26 | 215 039 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 60 | 339 588 268 942 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 87 | 714 714 277 155 660 394 | Giải ba 10tr: 29 |
| Giải tư (KK) 100K: 145 | 757 987 734 288 350 885 108 770 | Giải tư (KK) 5tr: 4 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 63 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 448 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,312 | |
17. XS Max 3D hôm nay ngày 09/01 (Thứ Sáu)
| Max 3D | Kỳ MT: #01027 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 21 | 852 190 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 51 | 250 008 296 153 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 132 | 674 284 340 893 296 152 | Giải ba 10tr: 2 |
| Giải tư (KK) 100K: 84 | 611 783 349 765 362 106 913 540 | Giải tư (KK) 5tr: 3 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 22 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 389 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,099 | |
18. KQXS Max 3D ngày 07/01 (Thứ Tư)
| Max 3D | Kỳ MT: #01026 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 19 | 454 459 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 31 | 691 416 897 741 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 51 | 868 965 785 869 872 207 | Giải ba 10tr: 1 |
| Giải tư (KK) 100K: 103 | 269 945 606 403 071 958 476 171 | Giải tư (KK) 5tr: 8 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 21 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 325 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 2,646 | |
19. Kết quả xổ số Max 3D ngày 05/01 (Thứ Hai)
| Max 3D | Kỳ MT: #01025 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 17 | 862 671 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 40 | 006 651 760 747 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 50 | 026 320 756 277 746 194 | Giải ba 10tr: 6 |
| Giải tư (KK) 100K: 91 | 810 507 375 583 098 952 770 690 | Giải tư (KK) 5tr: 3 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 32 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 356 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,862 | |
20. Xổ số Max 3D+ ngày 02/01 (Thứ Sáu)
| Max 3D | Kỳ MT: #01024 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 15 | 344 808 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 50 | 454 463 611 632 | Giải nhì 40tr: 2 |
| Giải ba 210K: 51 | 948 946 203 918 124 943 | Giải ba 10tr: 6 |
| Giải tư (KK) 100K: 90 | 156 008 534 724 223 315 603 679 | Giải tư (KK) 5tr: 5 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 35 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 354 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 2,772 | |
21. Xổ số Max 3D ngày 31/12 (Thứ Tư)
| Max 3D | Kỳ MT: #01023 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 7 | 098 906 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 39 | 903 722 209 638 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 100 | 489 366 631 431 360 574 | Giải ba 10tr: 2 |
| Giải tư (KK) 100K: 150 | 774 622 422 769 843 815 007 599 | Giải tư (KK) 5tr: 2 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 15 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 195 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 2,945 | |
22. XS Max 3D ngày 29/12 (Thứ 2)
| Max 3D | Kỳ MT: #01022 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 14 | 401 220 | Đặc biệt 1tỷ: 1 |
| Giải nhì 350K: 30 | 534 460 914 127 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 79 | 063 632 607 919 036 297 | Giải ba 10tr: 2 |
| Giải tư (KK) 100K: 116 | 690 815 639 664 158 138 554 323 | Giải tư (KK) 5tr: 6 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 23 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 415 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,848 | |
23. XsMax3D ngày 26/12 (Thứ 6)
| Max 3D | Kỳ MT: #01021 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 32 | 213 603 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 50 | 007 876 723 238 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 74 | 869 958 229 522 592 208 | Giải ba 10tr: 2 |
| Giải tư (KK) 100K: 284 | 258 162 455 955 379 127 964 713 | Giải tư (KK) 5tr: 12 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 45 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 380 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,651 | |
24. Xổ số Vietlott Max 3D ngày 24/12 (Thứ 4)
| Max 3D | Kỳ MT: #01020 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 15 | 386 744 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 45 | 752 672 688 395 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 44 | 885 288 255 711 224 658 | Giải ba 10tr: 2 |
| Giải tư (KK) 100K: 158 | 541 687 941 318 005 677 879 141 | Giải tư (KK) 5tr: 2 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 39 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 492 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,357 | |
25. Xổ số Max 3D Vietlott ngày 22/12 (Thứ 2)
| Max 3D | Kỳ MT: #01019 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 13 | 973 492 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 50 | 190 025 071 024 | Giải nhì 40tr: 2 |
| Giải ba 210K: 65 | 720 676 842 756 700 482 | Giải ba 10tr: 2 |
| Giải tư (KK) 100K: 88 | 608 880 937 216 335 176 647 130 | Giải tư (KK) 5tr: 4 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 30 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 329 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,985 | |
26. Xổ số Max 3D hôm nay ngày 19/12 (Thứ 6)
| Max 3D | Kỳ MT: #01018 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 12 | 947 331 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 24 | 038 653 371 396 | Giải nhì 40tr: 1 |
| Giải ba 210K: 49 | 206 761 048 431 334 635 | Giải ba 10tr: 0 |
| Giải tư (KK) 100K: 118 | 878 491 578 503 300 855 429 579 | Giải tư (KK) 5tr: 8 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 21 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 307 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 2,860 | |
27. XS Max 3D hôm nay ngày 17/12 (Thứ 4)
| Max 3D | Kỳ MT: #01017 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 9 | 743 340 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 28 | 783 711 294 095 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 70 | 747 363 257 095 366 028 | Giải ba 10tr: 1 |
| Giải tư (KK) 100K: 84 | 297 628 442 330 415 088 396 971 | Giải tư (KK) 5tr: 6 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 32 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 296 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,036 | |
28. KQXS Max 3D ngày 15/12 (Thứ 2)
| Max 3D | Kỳ MT: #01016 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 58 | 977 802 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 40 | 621 016 804 919 | Giải nhì 40tr: 2 |
| Giải ba 210K: 41 | 659 956 785 457 403 518 | Giải ba 10tr: 1 |
| Giải tư (KK) 100K: 99 | 349 439 381 906 969 003 088 889 | Giải tư (KK) 5tr: 8 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 24 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 314 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,236 | |
29. Kết quả xổ số Max 3D ngày 12/12 (Thứ Sáu)
| Max 3D | Kỳ MT: #01015 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 13 | 901 891 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 56 | 015 624 211 190 | Giải nhì 40tr: 1 |
| Giải ba 210K: 65 | 819 182 246 524 961 252 | Giải ba 10tr: 2 |
| Giải tư (KK) 100K: 84 | 176 797 570 036 046 800 902 535 | Giải tư (KK) 5tr: 5 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 36 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 295 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,361 | |
30. Xổ số Max 3D+ ngày 10/12 (Thứ Tư)
| Max 3D | Kỳ MT: #01014 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 83 | 077 403 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 30 | 037 111 437 793 | Giải nhì 40tr: 0 |
