- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 9/6
1. Xổ số Miền Bắc ngày 9/6 (Năm 2026)
| XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 07251 | 0 | 9 |
| G1 | 20211 | 1 | 0, 1, 1, 2, 9 |
| G2 | 06409 84839 | 2 | 7, 8 |
| G3 | 07328 20549 88071 | 3 | 0, 5, 9 |
| 4 | 0, 3, 7, 9, 9 | ||
| G4 | 7219 6612 8243 5385 | 5 | 1 |
| G5 | 5327 5340 7378 | 6 | 1, 3, 8 |
| 7 | 1, 8 | ||
| G6 | 335 887 586 | 8 | 5, 6, 7 |
| G7 | 10 90 47 49 | 9 | 0, 6 |
| Mã ĐB: 1 3 5 8 9 15 (BS) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
2. XSMB ngày 9/6 (Năm 2025)
| XSMB Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 23488 | 0 | 3, 5, 5 |
| G1 | 96936 | 1 | 2, 5 |
| G2 | 69805 31773 | 2 | 3, 5, 7, 9 |
| G3 | 75081 23498 78036 | 3 | 1, 4, 6, 6 |
| 4 | 0,0,1,4,5,5 | ||
| G4 | 6776 8134 3045 0363 | 5 | 2 |
| G5 | 3425 8140 7305 | 6 | 2, 3 |
| 7 | 3, 6 | ||
| G6 | 141 227 715 | 8 | 1, 8 |
| G7 | 31 62 44 23 | 9 | 8 |
| Mã ĐB: 4 9 10 11 12 14 (GN) XSMB 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. Xổ số Miền Bắc ngày 9-6-2024
| XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 29226 | 0 | 1, 6 |
| G1 | 12081 | 1 | 8, 9 |
| G2 | 04978 89159 | 2 | 0, 2, 2, 6 |
| G3 | 75765 08766 58006 | 3 | 2 |
| 4 | 4, 4 | ||
| G4 | 7153 6944 3278 3322 | 5 | 3, 3, 9 |
| G5 | 0120 9418 9965 | 6 | 5, 5, 6, 6 |
| 7 | 4, 8, 8 | ||
| G6 | 166 197 692 | 8 | 0, 1, 4 |
| G7 | 22 53 84 19 | 9 | 2, 7, 8 |
| Mã ĐB: 4 7 9 10 15 16 18 20 (NG) XSMB 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
4. XSMB ngày 9-6-2023
| XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 84288 | 0 | 0, 0 |
| G1 | 04963 | 1 | |
| G2 | 74125 38700 | 2 | 1, 5, 6 |
| G3 | 73140 26876 60883 | 3 | 8 |
| 4 | 0, 3, 5, 6, 9 | ||
| G4 | 0391 5921 8049 3886 | 5 | |
| G5 | 1500 2489 8181 | 6 | 3, 6, 8 |
| 7 | 0, 6 | ||
| G6 | 046 845 943 | 8 | 1,2,3,4,6,8,8,9 |
| G7 | 84 68 82 38 | 9 | 1, 8, 8 |
| Mã ĐB: 2 5 6 7 12 13 (TY) XSMB 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
5. SXMB ngày 9-6-2022
| XSMB Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 08181 | 0 | 0, 0, 0, 4, 8 |
| G1 | 31938 | 1 | 0 |
| G2 | 54758 94628 | 2 | 1, 3, 7, 8, 9 |
| G3 | 81130 06008 64761 | 3 | 0, 8 |
| 4 | 3, 5, 9 | ||
| G4 | 1300 5204 8673 1860 | 5 | 1, 6, 8 |
| G5 | 9956 8343 9800 | 6 | 0, 0, 1 |
| 7 | 3 | ||
| G6 | 896 227 329 | 8 | 1 |
| G7 | 45 60 10 91 | 9 | 1, 2, 6 |
| Mã ĐB: 1 4 5 9 14 15 (YR) Xổ số Miền Bắc hôm nay | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMB
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
6. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 9-6-2021
| XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 81099 | 0 | 0, 5, 6, 7, 8 |
| G1 | 17483 | 1 | 0, 2, 6, 8 |
| G2 | 94216 47818 | 2 | 9 |
| G3 | 97693 24154 36495 | 3 | 8 |
| 4 | 2, 6, 8 | ||
| G4 | 3529 6007 8659 7548 | 5 | 4, 6, 7, 9 |
| G5 | 1408 4257 7197 | 6 | |
| 7 | 2 | ||
| G6 | 210 538 296 | 8 | 3 |
| G7 | 72 42 94 56 | 9 | 3,4,5,5,6,7,9 |
| Mã ĐB: 3 4 5 7 12 15 (DL) LôTô XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
7. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 9-6-2020
| XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 27570 | 0 | 6, 7, 9 |
| G1 | 53306 | 1 | 3, 4 |
| G2 | 70596 53264 | 2 | 1, 4, 6, 8 |
| G3 | 00724 02426 97728 | 3 | 6, 8 |
| 4 | 7 | ||
| G4 | 1054 6795 0695 4598 | 5 | 4 |
| G5 | 7578 5513 5447 | 6 | 2, 4, 4 |
| 7 | 0, 8 | ||
| G6 | 291 262 214 | 8 | 0, 3 |
| G7 | 83 98 97 36 | 9 | 1,5,5,6,7,8,8 |
| Mã ĐB: 9HC 11HC 15HC Xổ số Miền Bắc 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 9-6-2019
| XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 53338 | 0 | 0, 1, 2, 4, 8 |
| G1 | 16854 | 1 | 6, 8 |
| G2 | 58883 96877 | 2 | 4, 8 |
| G3 | 65318 87928 18349 | 3 | 3, 5, 8, 9 |
| 4 | 9 | ||
| G4 | 6404 7116 1794 1839 | 5 | 2, 4, 5, 7, 7 |
| G5 | 5557 8024 1735 | 6 | 2 |
| 7 | 7, 8 | ||
| G6 | 600 483 708 | 8 | 0, 3, 3 |
| G7 | 57 33 78 55 | 9 | 4, 6 |
| Mã ĐB: 5TX 10TX 15TX Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. XSMB hôm nay ngày 9-6-2018
| XSMB Thứ bảy (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 54099 | 0 | 1, 4, 7 |
| G1 | 15572 | 1 | 7, 8, 9 |
| G2 | 54382 51227 | 2 | 7, 8 |
| G3 | 76336 33684 15730 | 3 | 0, 5, 6 |
| 4 | 5, 8 | ||
| G4 | 8428 5445 8175 6291 | 5 | 2 |
| G5 | 8907 4798 7371 | 6 | 2, 4 |
| 7 | 1, 2, 3, 5 | ||
| G6 | 573 762 187 | 8 | 2, 4, 7, 8 |
| G7 | 64 35 48 19 | 9 | 1, 8, 9 |
| Mã ĐB: 3SE 5SE 9SE In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. Kết quả XSMB ngày 9-6-2017
| XSMB Thứ sáu (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 91192 | 0 | 3, 7, 9 |
| G1 | 72245 | 1 | 5, 8 |
| G2 | 95044 76236 | 2 | 1, 5, 9 |
| G3 | 10434 96009 30321 | 3 | 0,4,5,6,7,8,8 |
| 4 | 2, 4, 5 | ||
| G4 | 7384 1730 9115 3018 | 5 | 0, 7 |
| G5 | 1193 3180 7438 | 6 | |
| 7 | 4, 7 | ||
| G6 | 457 807 337 | 8 | 0, 4 |
| G7 | 42 77 74 38 | 9 | 2, 3, 8 |
| Mã ĐB: 2XR 8XR 14XR | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. KQXSMB ngày 9-6-2016
| XSMB Thứ năm (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 23090 | 0 | 3 |
| G1 | 85625 | 1 | 8 |
| G2 | 84047 70498 | 2 | 3, 4, 4, 5 |
| G3 | 03224 26344 51323 | 3 | 9 |
| 4 | 4, 7 | ||
| G4 | 0903 1770 9172 2275 | 5 | 7 |
| G5 | 8188 4481 8695 | 6 | 3, 5, 7, 8, 9 |
| 7 | 0, 2, 4, 5 | ||
| G6 | 869 257 065 | 8 | 0, 1, 2, 8 |
| G7 | 67 74 24 97 | 9 | 0, 5, 7, 8 |
| XSMB 9-6 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. KQXS Miền Bắc ngày 9-6-2015
| XSMB Thứ ba (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 62027 | 0 | 1, 5, 6, 7 |
| G1 | 43706 | 1 | 0, 3 |
| G2 | 41999 63501 | 2 | 0, 6, 7 |
| G3 | 66882 59507 48047 | 3 | 5 |
| 4 | 0, 4, 7 | ||
| G4 | 7105 9497 1967 0320 | 5 | 2, 3 |
| G5 | 6044 0879 9470 | 6 | 7, 9 |
| 7 | 0, 9 | ||
| G6 | 653 226 869 | 8 | 2, 3, 7, 8, 8 |
| G7 | 88 10 87 40 | 9 | 7, 9, 9 |
| XSMB 9-6 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. XS Miền Bắc ngày 9-6-2014
| XSMB Thứ hai (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 94160 | 0 | 3 |
| G1 | 77128 | 1 | 1, 5, 5, 6, 6 |
| G2 | 27328 59735 | 2 | 3, 8, 8, 9 |
| G3 | 26675 72255 61660 | 3 | 0, 5 |
| 4 | 6, 7 | ||
| G4 | 3246 9372 5487 1693 | 5 | 0, 5, 8 |
| G5 | 8830 6370 1915 | 6 | 0, 0 |
| 7 | 0, 0, 2, 5 | ||
| G6 | 716 129 196 | 8 | 7 |
| G7 | 50 58 47 91 | 9 | 1, 3, 6 |
| XSMB 9-6 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. Xổ số Miền Bắc ngày 9-6-2013
| XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 99535 | 0 | 2, 3, 9 |
| G1 | 05737 | 1 | 8 |
| G2 | 39871 53080 | 2 | 0, 4, 4, 5 |
| G3 | 58218 32789 83659 | 3 | 5, 6, 7 |
| 4 | 0 | ||
| G4 | 9065 8303 9959 0761 | 5 | 0, 5, 9, 9 |
| G5 | 3789 0809 2882 | 6 | 1, 5, 6, 7, 9 |
| 7 | 1, 4 | ||
| G6 | 966 040 655 | 8 | 0, 2, 9, 9 |
| G7 | 02 25 50 20 | 9 | |
| XSMB 9-6 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. XSMB ngày 9-6-2012
| XSMB Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 76691 | 0 | |
| G1 | 53045 | 1 | 0, 4 |
| G2 | 78843 25710 | 2 | 1, 5 |
| G3 | 92121 67278 78273 | 3 | 1,4,7,8,8,9 |
| 4 | 3, 5, 6 | ||
| G4 | 7638 9850 9878 3866 | 5 | 0, 4, 8 |
| G5 | 0698 0758 5525 | 6 | 6, 6 |
| 7 | 2, 3, 8, 8 | ||
| G6 | 638 337 746 | 8 | 0 |
| G7 | 98 31 39 92 | 9 | 1, 2, 8, 8 |
| XSMB 9-6 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. SXMB ngày 9-6-2011
| XSMB Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 24268 | 0 | 3, 5, 9 |
| G1 | 44587 | 1 | 2, 8, 9 |
| G2 | 38167 69005 | 2 | 1, 1, 3 |
| G3 | 73631 93212 07175 | 3 | 1, 1 |
| 4 | 4 | ||
| G4 | 5518 9119 5365 0666 | 5 | 6 |
| G5 | 9082 8621 7821 | 6 | 1, 5, 6, 7, 8 |
| 7 | 0, 5 | ||
| G6 | 195 470 456 | 8 | 2,2,6,7,9,9 |
| G7 | 89 86 82 61 | 9 | 5 |
| XSMB 9-6 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 9-6-2010
| XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 80624 | 0 | 1,2,3,4,8,8 |
| G1 | 58291 | 1 | 1 |
| G2 | 34279 57569 | 2 | 4, 5, 8 |
| G3 | 19549 36353 75928 | 3 | 8 |
| 4 | 1, 2, 4, 9 | ||
| G4 | 2341 6952 6602 2211 | 5 | 0,2,3,3,3,4 |
| G5 | 8042 5808 8653 | 6 | 9 |
| 7 | 3, 9 | ||
| G6 | 925 882 201 | 8 | 2, 2 |
| G7 | 38 54 03 82 | 9 | 1 |
| XSMB 9-6 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 9-6-2009
| XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 84202 | 0 | 2, 7, 8 |
| G1 | 79894 | 1 | 0, 2, 2 |
| G2 | 14261 01997 | 2 | |
| G3 | 66733 43257 28492 | 3 | 0, 3 |
| 4 | 0, 2, 3, 9 | ||
| G4 | 1559 9380 6140 5912 | 5 | 5, 7, 9 |
| G5 | 3649 0612 8630 | 6 | 1, 6, 8 |
| 7 | 5, 8 | ||
| G6 | 668 887 181 | 8 | 0, 1, 1, 7 |
| G7 | 42 43 75 10 | 9 | 2, 4, 7 |
| XSMB 9-6 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 9-6-2008
| XSMB Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 83736 | 0 | 4, 9 |
| G1 | 10511 | 1 | 1, 1, 6 |
| G2 | 84598 41430 | 2 | 3 |
| G3 | 81609 29865 43487 | 3 | 0, 6, 8 |
| 4 | 5, 8 | ||
| G4 | 9411 3799 0548 1404 | 5 | 7 |
| G5 | 8716 1857 6290 | 6 | 4, 5, 7 |
| 7 | 2, 5 | ||
| G6 | 467 486 392 | 8 | 0, 5, 6, 7, 9 |
| G7 | 75 89 72 92 | 9 | 0, 2, 2, 8, 9 |
| XSMB 9-6 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. XSMB hôm nay ngày 9-6-2007
| XSMB Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 99879 | 0 | 1 |
| G1 | 52920 | 1 | 4, 5 |
| G2 | 31987 63983 | 2 | 0, 9 |
| G3 | 02030 05614 03001 | 3 | 0, 3 |
| 4 | 1, 1, 4, 8 | ||
| G4 | 7675 5959 2729 8261 | 5 | 4, 6, 9 |
| G5 | 2099 6241 5741 | 6 | 0, 1, 7 |
| 7 | 5, 6, 7, 9 | ||
| G6 | 076 454 615 | 8 | 3, 3, 7 |
| G7 | 33 77 48 93 | 9 | 2, 3, 9 |
| XSMB 9-6 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
21. Kết quả XSMB ngày 9-6-2006
| XSMB Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 39211 | 0 | 1, 2, 2, 5 |
| G1 | 64261 | 1 | 1, 1 |
| G2 | 54159 47233 | 2 | 3 |
| G3 | 83923 23270 98902 | 3 | 3, 4, 5, 7, 8 |
| 4 | 1, 7, 8 | ||
| G4 | 8699 0434 8177 5283 | 5 | 2, 3, 4, 9 |
| G5 | 4847 1505 0652 | 6 | 1 |
| 7 | 0, 7 | ||
| G6 | 654 341 037 | 8 | 3 |
| G7 | 38 01 91 48 | 9 | 1, 6, 8, 9 |
| XSMB 9-6 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Về XSMB ngày 9-6
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 12/06)
Tin tức XSMB
Tin kết quả XSMB mới nhất- XSMN: Tờ vé số trúng 50 triệu bị rách đôi liệu có được trả thưởng?
- Vietlott: Khách hàng trúng 83 tỷ đồng công khai nhận thưởng
- XSMB: Khách hàng ở Thanh Xuân Hà Nội trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 27/5
- XSMB: Khách hàng ở Ba Đình Hà Nội trúng gần 1,7 tỷ đồng kỳ quay ngày 11/5
- XSMB: Khách hàng ở Đống Đa Hà Nội may mắn trúng 1 tỷ kỳ quay ngày 10/4
- XSMB: Khách hàng ở Hoài Đức may mắn trúng 1 tỷ kỳ quay ngày 8/4
