XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93178 | 0 | 0, 8, 8 |
G1 | 49592 | 1 | 1,1,2,3,7,9 |
G2 | 64119 45960 | 2 | 7, 7, 7 |
G3 | 32137 68827 28080 | 3 | 4, 7 |
4 | 4, 5 | ||
G4 | 7688 4100 2489 4062 | 5 | 8 |
G5 | 0011 2061 5417 | 6 | 0, 1, 1, 2 |
7 | 8 | ||
G6 | 258 412 013 | 8 | 0, 8, 9, 9 |
G7 | 08 11 61 34 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 3 7 9 12 13 14 15 19 (CR) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47521 | 0 | 0, 6, 7 |
G1 | 07540 | 1 | |
G2 | 75731 73475 | 2 | 1 |
G3 | 91273 55144 86736 | 3 | 1, 1, 6, 8 |
4 | 0, 1, 4 | ||
G4 | 4831 7851 5581 2662 | 5 | 1, 1, 7, 9 |
G5 | 4138 8878 7384 | 6 | 1, 2, 6, 6 |
7 | 3, 5, 5, 6, 8 | ||
G6 | 206 459 399 | 8 | 1, 4 |
G7 | 66 61 51 07 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 2 5 10 12 15 16 17 19 (CQ) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87694 | 0 | 5, 8 |
G1 | 91575 | 1 | 2, 6, 8, 9 |
G2 | 75033 08536 | 2 | 0, 1, 2, 3, 5 |
G3 | 46248 65031 61731 | 3 | 1, 1, 3, 6, 7 |
4 | 6, 6, 7, 8 | ||
G4 | 8312 4054 7046 6146 | 5 | 4, 4, 5, 9 |
G5 | 2837 7020 5316 | 6 | |
7 | 5 | ||
G6 | 708 554 392 | 8 | |
G7 | 25 23 55 19 | 9 | 2, 4 |
Mã ĐB: 5 6 8 10 13 14 17 18 (CP) XSMB 100 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01716 | 0 | 7 |
G1 | 77561 | 1 | 3, 6, 6, 7, 9 |
G2 | 47720 88355 | 2 | 0, 0, 1, 8 |
G3 | 58888 22091 21180 | 3 | 0,0,4,7,7,9 |
4 | 7 | ||
G4 | 5620 5047 0428 6339 | 5 | 5 |
G5 | 7437 0630 4896 | 6 | 1, 3, 3, 4 |
7 | 4 | ||
G6 | 663 164 416 | 8 | 0, 8 |
G7 | 13 07 17 19 | 9 | 1, 6 |
Mã ĐB: 2 4 5 6 9 11 15 16 (CN) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87485 | 0 | 4, 4, 7 |
G1 | 17336 | 1 | 2, 7, 9 |
G2 | 51133 12554 | 2 | 2, 3, 5, 6, 7 |
G3 | 07135 21522 53104 | 3 | 0, 3, 5, 6, 7 |
4 | |||
G4 | 1255 4461 1512 3977 | 5 | 2, 4, 5 |
G5 | 7172 5165 4923 | 6 | 1, 5, 5 |
7 | 2, 7, 8 | ||
G6 | 427 937 452 | 8 | 5, 5 |
G7 | 85 25 07 17 | 9 | |
Mã ĐB: 1 3 6 8 11 14 17 18 (CM) XSMB 300 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12301 | 0 | 0, 1, 1 |
G1 | 78982 | 1 | 0, 7, 8, 8 |
G2 | 02630 94374 | 2 | 0, 5, 8 |
G3 | 19187 84917 12364 | 3 | 0, 2 |
4 | 1, 2, 2, 3, 9 | ||
G4 | 0620 6862 5300 7618 | 5 | |
G5 | 0918 6025 9110 | 6 | 2, 4 |
7 | 4, 4, 9 | ||
G6 | 074 487 042 | 8 | 2, 4, 7, 7 |
G7 | 28 43 32 42 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 1 4 6 12 15 16 17 19 (CL) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07426 | 0 | 2, 5, 7, 7 |
G1 | 98379 | 1 | 3, 3, 6, 9 |
G2 | 36655 42158 | 2 | 6, 6, 9 |
G3 | 20547 19426 60986 | 3 | 2, 6 |
4 | 3, 4, 7 | ||
G4 | 8229 9619 1705 7002 | 5 | 5, 8 |
G5 | 2436 1281 6999 | 6 | |
7 | 3, 9 | ||
G6 | 391 898 713 | 8 | 1, 4, 6, 7 |
G7 | 73 07 13 43 | 9 | 1, 8, 9 |
Mã ĐB: 2 4 6 11 15 17 19 20 (CK) XSMB 20 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03141 | 0 | 5, 8 |
G1 | 42683 | 1 | 0, 7, 8 |
G2 | 33410 77553 | 2 | |
G3 | 40459 27342 45945 | 3 | 3, 8, 9 |
4 | 1, 2, 2, 5 | ||
G4 | 5665 3065 3233 2570 | 5 | 0, 3, 9 |
G5 | 8938 3480 2573 | 6 | 5, 5 |
7 | 0, 3, 8 | ||
G6 | 378 618 017 | 8 | 0,3,3,7,8,9 |
G7 | 05 90 42 87 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 2 6 10 11 13 15 17 18 (CH) XSMB 40 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11913 | 0 | 1,1,2,3,6,7,9,9 |
G1 | 00010 | 1 | 0, 2, 3, 5, 8 |
G2 | 45748 26907 | 2 | 8 |
G3 | 21383 29212 36806 | 3 | 0, 2, 6, 9 |
4 | 8 | ||
G4 | 5903 8499 5218 4870 | 5 | 4 |
G5 | 2036 5201 1028 | 6 | |
7 | 0, 1 | ||
G6 | 782 009 902 | 8 | 2, 3, 3 |
G7 | 01 54 99 39 | 9 | 9, 9 |
Mã ĐB: 4 5 8 11 15 17 18 19 (CG) XSMB 50 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84757 | 0 | 0, 0, 3, 3 |
G1 | 74703 | 1 | 0, 7, 8 |
G2 | 11900 12554 | 2 | 7 |
G3 | 19791 04270 46759 | 3 | 6, 7, 7 |
4 | 6, 7 | ||
G4 | 6537 8278 2059 1059 | 5 | 4, 7, 9, 9, 9 |
G5 | 3927 1272 4079 | 6 | |
7 | 0, 2, 7, 8, 9 | ||
G6 | 292 100 737 | 8 | 1, 6 |
G7 | 77 10 86 17 | 9 | 1, 2 |
Mã ĐB: 2 5 8 11 12 16 18 20 (CF) XSMB 60 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11873 | 0 | 2, 6, 7 |
G1 | 79812 | 1 | 2, 7 |
G2 | 47282 88599 | 2 | 0, 3 |
G3 | 70943 22982 59952 | 3 | |
4 | 3, 3, 5 | ||
G4 | 1123 4002 3496 2068 | 5 | 2, 2, 3, 3, 7 |
G5 | 4388 0945 3653 | 6 | 0, 7, 8 |
7 | 3 | ||
G6 | 706 799 886 | 8 | 2, 2, 4, 6, 8 |
G7 | 20 53 07 84 | 9 | 6, 9, 9 |
Mã ĐB: 3 4 7 8 11 13 14 16 (CE) XSMB 500 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08816 | 0 | 4, 6, 7, 8 |
G1 | 27324 | 1 | 0,2,4,5,6,8 |
G2 | 11953 24697 | 2 | 4, 6 |
G3 | 69110 04565 34068 | 3 | 1, 3 |
4 | 4 | ||
G4 | 6108 5491 7718 6815 | 5 | 0, 3 |
G5 | 0369 9606 8760 | 6 | 0, 3, 5, 8, 9 |
7 | 3, 9 | ||
G6 | 833 331 214 | 8 | |
G7 | 44 73 63 26 | 9 | 1, 1, 7 |
Mã ĐB: 1 5 9 11 14 15 18 20 (CD) XSMB 1 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20952 | 0 | 3, 3, 9 |
G1 | 00044 | 1 | 0, 1 |
G2 | 09136 65520 | 2 | 0, 7 |
G3 | 37660 91974 35253 | 3 | 2, 6 |
4 | 0, 4 | ||
G4 | 4463 9632 9958 5680 | 5 | 2, 3, 8 |
G5 | 6964 1362 2611 | 6 | 0, 1, 2, 3, 4 |
7 | 2, 4, 6 | ||
G6 | 327 990 476 | 8 | 0, 1, 6 |
G7 | 81 09 40 61 | 9 | 0, 1 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 8 16 18 19 (CB) XSMB 2 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57999 | 0 | 1 |
G1 | 27345 | 1 | 0, 2, 2, 4, 6 |
G2 | 57014 50063 | 2 | 1, 4, 9 |
G3 | 32466 88975 22112 | 3 | 1 |
4 | 5 | ||
G4 | 2456 8073 1231 9668 | 5 | 1, 6, 6, 8 |
G5 | 0256 0729 5497 | 6 | 2,3,3,6,8,8 |
7 | 3, 3, 5, 7 | ||
G6 | 068 473 251 | 8 | |
G7 | 01 62 16 10 | 9 | 7, 9 |
Mã ĐB: 2 3 6 8 11 12 16 18 (CA) XSMB 3 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14670 | 0 | 0, 2, 6, 8 |
G1 | 55598 | 1 | 1, 4, 8 |
G2 | 48326 78511 | 2 | 2, 6, 8 |
G3 | 51702 36362 08564 | 3 | 2 |
4 | 8 | ||
G4 | 8348 0098 3900 8870 | 5 | 0, 2, 3, 6 |
G5 | 6408 7473 4056 | 6 | 1, 2, 4 |
7 | 0, 0, 2, 3 | ||
G6 | 295 832 718 | 8 | 6 |
G7 | 53 06 14 52 | 9 | 5, 8, 8 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 6 7 10 16 (BZ) XSMB 4 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17948 | 0 | 1, 7 |
G1 | 51570 | 1 | 3, 3, 3, 6 |
G2 | 91263 22132 | 2 | 3, 6, 7, 9, 9 |
G3 | 00523 03627 43013 | 3 | 2 |
4 | 2, 5, 5, 6, 8 | ||
G4 | 4513 6199 8246 3789 | 5 | 5 |
G5 | 8601 7285 1129 | 6 | 3, 5, 6 |
7 | 0, 5, 9 | ||
G6 | 926 913 865 | 8 | 5, 9 |
G7 | 55 66 29 16 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 3 5 7 11 12 14 17 18 (BY) XSMB 5 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49071 | 0 | 1, 5 |
G1 | 99401 | 1 | 8 |
G2 | 21782 88421 | 2 | 1, 5, 8 |
G3 | 20081 95632 13518 | 3 | 2, 4, 6 |
4 | 9 | ||
G4 | 6986 8728 3505 6493 | 5 | 0 |
G5 | 2182 4299 3534 | 6 | 0, 0, 7, 9 |
7 | 1, 2 | ||
G6 | 260 949 169 | 8 | 1,2,2,6,8,9 |
G7 | 92 67 88 72 | 9 | 1, 2, 3, 9 |
Mã ĐB: 6 7 12 14 15 16 17 19 (BX) XSMB 6 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38429 | 0 | |
G1 | 02633 | 1 | 9 |
G2 | 37498 40297 | 2 | 3, 3, 4, 8, 9 |
G3 | 14331 95638 82894 | 3 | 1,2,3,3,6,8 |
4 | 3 | ||
G4 | 1243 0254 8383 9997 | 5 | 4 |
G5 | 2136 7389 6623 | 6 | 2, 4, 6 |
7 | |||
G6 | 062 766 980 | 8 | 0, 3, 9 |
G7 | 28 19 90 64 | 9 | 0,2,4,4,7,7,8 |
Mã ĐB: 2 3 4 9 11 12 14 18 (BV) XSMB 7 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98371 | 0 | 3 |
G1 | 77855 | 1 | 2, 2, 3, 4 |
G2 | 10658 79326 | 2 | 6 |
G3 | 08768 35389 63003 | 3 | 4 |
4 | 1, 9 | ||
G4 | 7512 3573 6252 6597 | 5 | 2,5,8,8,9,9 |
G5 | 1270 2234 9849 | 6 | 2, 8 |
7 | 0, 1, 3 | ||
G6 | 558 262 712 | 8 | 2, 4, 9 |
G7 | 84 59 90 82 | 9 | 0, 4, 6, 7 |
Mã ĐB: 3 6 7 9 12 15 17 20 (BU) LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95110 | 0 | 1, 4 |
G1 | 91230 | 1 | 0, 7 |
G2 | 25848 37352 | 2 | 6 |
G3 | 46596 92391 75545 | 3 | 0, 5, 8 |
4 | 4,4,5,6,7,8 | ||
G4 | 7879 2244 9001 6647 | 5 | 2, 2, 7 |
G5 | 4782 2335 0826 | 6 | 2, 6, 8 |
7 | 9 | ||
G6 | 366 704 757 | 8 | 1, 2 |
G7 | 38 44 68 52 | 9 | 1, 2, 5, 6 |
Mã ĐB: 2 3 4 10 12 13 15 16 (BT) In vé dò XSMB |