Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 11/2
1. Xổ số Miền Bắc ngày 11-2-2019
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27459 | 0 | 1, 3, 4, 4, 5 |
G1 | 78249 |
1 | 5, 7 |
G2 | 51933 57101 |
2 | 0, 1, 5 |
G3 | 02698 26004 07203 |
3 | 3, 3, 6, 9 |
4 | 1,1,4,6,8,9 | ||
G4 | 7620 0039 5115 2725 |
5 | 1, 9 |
G5 | 1404 0446 1205 |
6 | |
7 | 9 | ||
G6 | 333 480 641 |
8 | 0, 6 |
G7 | 79 36 21 93 |
9 | 3, 8 |
Mã ĐB: 2KP 5KP 8KP 15KP XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 11-2-2018
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49568 | 0 | 2, 5, 8, 8 |
G1 | 09737 |
1 | 0, 2 |
G2 | 10008 32376 |
2 | 1, 2, 5, 7 |
G3 | 35353 45721 98280 |
3 | 6, 7, 7, 7 |
4 | |||
G4 | 3698 5722 0937 6979 |
5 | 3, 9 |
G5 | 1812 7305 5236 |
6 | 2, 3, 6, 7, 8 |
7 | 4, 6, 9 | ||
G6 | 667 125 527 |
8 | 0, 1 |
G7 | 66 10 81 63 |
9 | 8 |
Mã ĐB: 5MY 9MY 15MY XSMB 100 ngày |
Tin tức xổ số Miền Bắc
- XS Mega 6/45: Xuất hiện tấm vé trúng giải JACKPOT trị giá gần 22 tỷ đồng dịp đầu xuân
- Bỏ tiền triệu mua vé số may mắn trúng ngay độc đắc 75 tỷ đồng
- Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán XSMB xuân Kỷ Hợi 2019
- XSMB: Phát hành vé số mừng xuân Kỷ Hợi 2019 với giá trị giải thưởng lên đến 90 tỷ đồng
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 11-2-2017
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78292 | 0 | 0,1,1,2,2,4,5 |
G1 | 13801 |
1 | 2, 8 |
G2 | 83698 02396 |
2 | 0, 6 |
G3 | 84726 36654 59820 |
3 | 6, 8 |
4 | 7 | ||
G4 | 1100 9505 0238 3902 |
5 | 0, 1, 4 |
G5 | 3118 4285 8304 |
6 | 7 |
7 | 9 | ||
G6 | 402 467 336 |
8 | 5, 5 |
G7 | 85 12 01 79 |
9 | 2,5,6,8,8,9 |
Mã ĐB: 4QZ 5QZ 6QZ LôTô XSMB |
4. SXMB KQXSMB ngày 11-2-2016
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11181 | 0 | 0, 5, 7 |
G1 | 69378 |
1 | 7, 9 |
G2 | 68831 37993 |
2 | 3, 5, 8 |
G3 | 89845 85164 73061 |
3 | 1, 7 |
4 | 4, 5, 7, 9 | ||
G4 | 6928 7860 1319 7173 |
5 | 0, 4 |
G5 | 3092 0750 5037 |
6 | 0, 1, 4 |
7 | 3, 8 | ||
G6 | 785 300 949 |
8 | 1, 5 |
G7 | 17 54 25 91 |
9 | 1, 2, 3, 6 |
XSMB 11-2 XSMB 10 ngày |
5. XSMB ngày 11-2-2015
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27518 | 0 | 1, 4, 8 |
G1 | 86279 |
1 | 0, 2, 4, 8 |
G2 | 40404 79495 |
2 | 7 |
G3 | 48990 19667 48368 |
3 | 1, 4, 5 |
4 | 7, 7 | ||
G4 | 8947 5601 8584 0834 |
5 | 0, 4 |
G5 | 0712 7268 8062 |
6 | 2, 7, 8, 8, 9 |
7 | 6, 9 | ||
G6 | 250 454 281 |
8 | 1, 4, 5 |
G7 | 47 08 27 35 |
9 | 0, 5 |
XSMB 11-2 XSMB 90 ngày |
6. XSMB ngày 11-2-2014
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72501 | 0 | 0, 1, 5, 9, 9 |
G1 | 26815 |
1 | 3, 5, 6, 7 |
G2 | 40259 44416 |
2 | 1, 3, 4, 6 |
G3 | 43447 21490 70032 |
3 | 2, 2, 2, 7, 9 |
4 | 7 | ||
G4 | 4424 6917 1139 7458 |
5 | 4, 7, 8, 9 |
G5 | 1854 0505 0699 |
6 | 0 |
7 | 0 | ||
G6 | 232 309 260 |
8 | |
G7 | 57 09 00 32 |
9 | 0, 9 |
XSMB 11-2 In vé dò XSMB |
7. XSMB ngày 11-2-2012
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21989 | 0 | 6 |
G1 | 71431 |
1 | 6, 7 |
G2 | 79022 20657 |
2 | 2, 2, 2, 4 |
G3 | 59924 43092 71372 |
3 | 1, 6, 9 |
4 | 1, 4, 6, 8, 9 | ||
G4 | 8117 6322 7999 8564 |
5 | 2, 7 |
G5 | 9070 9022 1139 |
6 | 4, 5, 9 |
7 | 0, 1, 2 | ||
G6 | 546 052 048 |
8 | 9 |
G7 | 16 90 49 36 |
9 | 0, 2, 9 |
XSMB 11-2 In vé dò XSMB |
8. XSMB ngày 11-2-2011
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54557 | 0 | 6, 8, 9 |
G1 | 67766 |
1 | 2, 3, 9, 9 |
G2 | 23878 06594 |
2 | 0, 3, 7, 7 |
G3 | 94447 92063 17712 |
3 | 0, 1 |
4 | 1, 3, 7 | ||
G4 | 2530 7427 4041 7419 |
5 | 0, 7 |
G5 | 6520 8127 4708 |
6 | 3, 6, 8 |
7 | 1, 5, 8 | ||
G6 | 531 268 509 |
8 | |
G7 | 23 06 19 93 |
9 | 3, 4, 4 |
XSMB 11-2 In vé dò XSMB |
9. XSMB ngày 11-2-2010
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15172 | 0 | 6, 8 |
G1 | 93711 |
1 | 1,1,3,3,6,7 |
G2 | 28176 69142 |
2 | 0, 5, 6, 8 |
G3 | 23120 06531 07395 |
3 | 1 |
4 | 2,2,2,2,2,6,8 | ||
G4 | 7246 6169 0525 5048 |
5 | |
G5 | 5326 4542 4342 |
6 | 9 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 096 897 308 |
8 | |
G7 | 28 11 06 16 |
9 | 5, 5, 6, 7 |
XSMB 11-2 In vé dò XSMB |
10. XSMB ngày 11-2-2009
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97156 | 0 | 3, 4, 6, 7, 8 |
G1 | 92655 |
1 | 0, 1, 1, 6, 7 |
G2 | 17034 15693 |
2 | 2, 9 |
G3 | 81003 76107 20210 |
3 | 0, 2, 4 |
4 | |||
G4 | 0511 3508 7017 7190 |
5 | 4, 5, 6, 7 |
G5 | 3160 6286 8285 |
6 | 0, 8 |
7 | |||
G6 | 629 906 311 |
8 | 5, 6 |
G7 | 57 30 99 54 |
9 | 0, 3, 5, 9 |
XSMB 11-2 In vé dò XSMB |
11. XSMB ngày 11-2-2008
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62202 | 0 | 1, 2, 5, 6 |
G1 | 03072 |
1 | 1, 7, 9 |
G2 | 32446 58045 |
2 | 8 |
G3 | 33328 78877 74179 |
3 | |
4 | 1, 2, 5, 6, 9 | ||
G4 | 0179 4662 5605 7377 |
5 | 6 |
G5 | 8769 2178 0142 |
6 | 2, 8, 9 |
7 | 1,2,7,7,8,9,9 | ||
G6 | 619 049 698 |
8 | 9 |
G7 | 11 17 56 41 |
9 | 5, 8 |
XSMB 11-2 In vé dò XSMB |
12. XSMB ngày 11-2-2007
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) |
ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96297 | 0 | 2, 6 |
G1 | 62685 |
1 | 4 |
G2 | 59402 74450 |
2 | |
G3 | 78672 65288 06414 |
3 | 0, 9 |
4 | 0, 7 | ||
G4 | 5451 3751 8547 8706 |
5 | 0, 1, 1, 2, 5 |
G5 | 9479 7064 9786 |
6 | 4, 5 |
7 | 0, 2, 9 | ||
G6 | 755 684 593 |
8 | 2, 4, 5, 6, 8 |
G7 | 52 39 90 82 |
9 | 0, 1, 2, 3, 7 |
XSMB 11-2 In vé dò XSMB |
Về XSMB 30 ngày liên tiếp
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Phiên bản XSMB ngày 11-2 nhiều năm AMP