XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63261 | 0 | |
G1 | 52395 | 1 | 5 |
G2 | 54221 54937 | 2 | 0, 1, 1, 6 |
G3 | 21642 72620 46915 | 3 | 4, 5, 7, 7, 9 |
4 | 2, 4, 5, 7 | ||
G4 | 9526 9444 4855 6097 | 5 | 5, 9 |
G5 | 3145 6073 1774 | 6 | 1, 4, 7, 7 |
7 | 3, 4, 5 | ||
G6 | 934 367 864 | 8 | |
G7 | 94 59 67 21 | 9 | 3, 4, 5, 7 |
Mã ĐB: 5 9 10 11 14 15 16 17 (EP) XSMB 30 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44221 | 0 | 0, 1, 4, 4, 8 |
G1 | 25945 | 1 | 2, 6 |
G2 | 14590 57392 | 2 | 1, 8 |
G3 | 84792 14379 92716 | 3 | 3, 8 |
4 | 1, 5, 5, 9 | ||
G4 | 7401 4194 1991 5569 | 5 | 7 |
G5 | 9333 9812 3708 | 6 | 4, 6, 9 |
7 | 8, 9 | ||
G6 | 938 566 749 | 8 | 0 |
G7 | 45 57 00 28 | 9 | 0, 1, 2, 2, 4 |
Mã ĐB: 1 2 9 11 14 15 (LT) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20222 | 0 | 4, 4, 7, 9 |
G1 | 22217 | 1 | 7, 9 |
G2 | 31826 17040 | 2 | 2, 3, 6, 7, 7 |
G3 | 39391 25127 54893 | 3 | 8 |
4 | 0, 4, 4, 6 | ||
G4 | 9838 6844 4719 2280 | 5 | 2 |
G5 | 4107 4023 5944 | 6 | 1, 2 |
7 | 2, 7 | ||
G6 | 877 004 172 | 8 | 0, 0, 7, 7 |
G7 | 27 09 80 87 | 9 | 1, 3 |
Mã ĐB: 2 9 10 11 14 15 (QY) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68285 | 0 | 0, 3, 3, 5 |
G1 | 63497 | 1 | 3, 4, 6 |
G2 | 51148 40526 | 2 | 2, 6, 8, 8, 9 |
G3 | 21460 45322 08942 | 3 | 1, 3 |
4 | 2, 3, 7, 8, 8 | ||
G4 | 9743 9831 2616 0548 | 5 | 8 |
G5 | 0880 6314 8728 | 6 | 0 |
7 | 7 | ||
G6 | 300 505 685 | 8 | 0, 5, 5 |
G7 | 13 33 47 58 | 9 | 6, 7 |
Mã ĐB: 1 2 4 11 14 15 (VM) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 26710 | 0 | 1, 5 |
G1 | 35188 | 1 | 0, 3 |
G2 | 25581 88005 | 2 | 0,1,2,4,6,7 |
G3 | 69977 85413 61620 | 3 | 3, 3, 3 |
4 | 0 | ||
G4 | 8791 9127 8770 6440 | 5 | 1, 4 |
G5 | 2126 3362 0322 | 6 | 2 |
7 | 0, 4, 7 | ||
G6 | 151 333 401 | 8 | 1, 1, 4, 8, 9 |
G7 | 54 24 84 33 | 9 | 1, 4 |
Mã ĐB: 3BX 4BX 11BX XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84265 | 0 | 3, 9, 9 |
G1 | 28287 | 1 | 0, 4, 6, 9 |
G2 | 12310 52786 | 2 | 1, 2, 2, 8, 9 |
G3 | 68290 96816 97614 | 3 | 1 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 9131 7490 2509 3665 | 5 | 0, 2 |
G5 | 5098 8443 2719 | 6 | 1, 5, 5 |
7 | 8, 9 | ||
G6 | 709 861 152 | 8 | 6, 7 |
G7 | 22 28 03 29 | 9 | 0, 0, 8 |
Mã ĐB: 7GT 9GT 13GT LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85298 | 0 | 1, 5 |
G1 | 66584 | 1 | 2, 5 |
G2 | 94021 07197 | 2 | 1,1,3,6,8,8 |
G3 | 23194 03782 45695 | 3 | |
4 | 1, 2, 5, 6, 9 | ||
G4 | 6912 9705 9023 7075 | 5 | 3 |
G5 | 3271 8761 0728 | 6 | 1 |
7 | 1, 5 | ||
G6 | 649 301 994 | 8 | 0, 2, 4 |
G7 | 45 15 80 46 | 9 | 4, 4, 5, 7, 8 |
Mã ĐB: 12KF 13KF 15KF In vé dò XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02489 | 0 | 0, 1 |
G1 | 24979 | 1 | 5, 7, 9 |
G2 | 88515 98493 | 2 | 0, 7 |
G3 | 86200 41531 83327 | 3 | 0, 1, 4, 6 |
4 | 4, 7, 8 | ||
G4 | 8420 3117 7844 4582 | 5 | 7 |
G5 | 2619 2876 1636 | 6 | 5 |
7 | 5, 6, 9 | ||
G6 | 330 380 734 | 8 | 0, 1, 2, 7, 9 |
G7 | 75 87 48 81 | 9 | 0, 1, 3 |
Mã ĐB: 10PR 12PR 14PR |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30777 | 0 | 0 |
G1 | 55673 | 1 | 2,4,4,7,8,9 |
G2 | 64800 17964 | 2 | 1, 6 |
G3 | 16032 52299 97049 | 3 | 2, 4 |
4 | 9, 9 | ||
G4 | 4517 1468 3494 2156 | 5 | 6, 6 |
G5 | 8149 9784 9489 | 6 | 4, 8 |
7 | 3, 6, 7, 9 | ||
G6 | 018 779 156 | 8 | 4, 9 |
G7 | 21 91 34 95 | 9 | 1, 4, 5, 9 |
XSMB 15-1 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29806 | 0 | 1, 6, 7 |
G1 | 91566 | 1 | 7 |
G2 | 43428 30789 | 2 | 2, 2, 8, 8, 8 |
G3 | 98086 48765 90889 | 3 | 8 |
4 | 0 | ||
G4 | 8455 5138 6551 8007 | 5 | 1, 5, 8, 9, 9 |
G5 | 9740 7275 8558 | 6 | 5, 6 |
7 | 5 | ||
G6 | 417 659 022 | 8 | 2,4,6,7,9,9 |
G7 | 99 59 84 82 | 9 | 3, 9 |
XSMB 15-1 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14570 | 0 | 1, 6, 9 |
G1 | 85254 | 1 | 5, 6, 6, 9 |
G2 | 51916 71720 | 2 | 0, 1, 8 |
G3 | 98769 96077 81401 | 3 | 5 |
4 | 5, 7, 8 | ||
G4 | 7919 7285 2916 5858 | 5 | 4, 8 |
G5 | 5335 1115 0221 | 6 | 1, 9 |
7 | 0, 4, 5, 7, 8 | ||
G6 | 174 595 275 | 8 | 5 |
G7 | 06 09 92 94 | 9 | 2, 4, 5 |
XSMB 15-1 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90137 | 0 | 2, 3, 5 |
G1 | 99734 | 1 | 5, 7, 9 |
G2 | 98330 13429 | 2 | 0, 1, 9 |
G3 | 38419 75878 98603 | 3 | 0,1,1,4,4,4,7 |
4 | 1, 4 | ||
G4 | 4115 7095 7717 3278 | 5 | 2 |
G5 | 3834 9631 1105 | 6 | 0, 3, 9 |
7 | 8, 8 | ||
G6 | 263 402 631 | 8 | 7 |
G7 | 34 44 69 20 | 9 | 1, 5 |
XSMB 15-1 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02971 | 0 | 4, 4, 6 |
G1 | 08704 | 1 | 0, 4, 6, 9 |
G2 | 10534 50242 | 2 | 5 |
G3 | 87554 07306 50088 | 3 | 3, 4, 6, 7 |
4 | 2, 6, 8 | ||
G4 | 1977 9258 8725 8655 | 5 | 0, 4, 5, 8 |
G5 | 3991 7280 7619 | 6 | 2, 9 |
7 | 1, 7 | ||
G6 | 014 537 236 | 8 | 0, 8 |
G7 | 16 50 10 33 | 9 | 1, 8 |
XSMB 15-1 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77030 | 0 | 0, 1, 7, 8, 8 |
G1 | 77777 | 1 | 6 |
G2 | 53744 70921 | 2 | 1, 9, 9 |
G3 | 65967 21977 15379 | 3 | 0, 6, 8 |
4 | 2, 4, 4, 8 | ||
G4 | 4108 5438 8288 6800 | 5 | 3 |
G5 | 7036 7708 6042 | 6 | 0, 7 |
7 | 6, 7, 7, 9 | ||
G6 | 501 416 929 | 8 | 5, 7, 8 |
G7 | 60 53 85 93 | 9 | 3 |
XSMB 15-1 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24011 | 0 | 0, 1, 5 |
G1 | 23918 | 1 | 1, 3, 5, 8 |
G2 | 35398 41091 | 2 | 2, 4 |
G3 | 57868 82101 56077 | 3 | 1, 3, 8 |
4 | 7, 9 | ||
G4 | 6638 2824 4305 3600 | 5 | 3, 3, 5 |
G5 | 2953 2347 3749 | 6 | 8, 8 |
7 | 0, 3, 7 | ||
G6 | 483 815 568 | 8 | 3 |
G7 | 22 70 53 97 | 9 | 1, 4, 7, 8 |
XSMB 15-1 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27090 | 0 | 5, 5, 5 |
G1 | 60711 | 1 | 0, 1, 1, 1, 1 |
G2 | 77634 82665 | 2 | 0, 6 |
G3 | 75870 06594 13771 | 3 | 4, 7, 8 |
4 | |||
G4 | 6310 7882 7811 0192 | 5 | 0, 5 |
G5 | 6363 2850 3780 | 6 | 3, 5, 7 |
7 | 0, 1, 6 | ||
G6 | 505 038 626 | 8 | 0, 2 |
G7 | 37 90 20 55 | 9 | 0, 0, 2, 4 |
XSMB 15-1 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31710 | 0 | 0, 3, 8 |
G1 | 73618 | 1 | 0, 8, 8 |
G2 | 28403 28787 | 2 | 0, 1, 6, 7 |
G3 | 49533 58063 46374 | 3 | 3, 6 |
4 | 2 | ||
G4 | 8000 9742 8536 8297 | 5 | |
G5 | 8727 9373 1420 | 6 | 3, 3, 9, 9 |
7 | 0, 3, 4 | ||
G6 | 569 995 396 | 8 | 5, 6, 7, 7 |
G7 | 69 85 21 63 | 9 | 5, 6, 7 |
XSMB 15-1 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83926 | 0 | 0, 4, 6 |
G1 | 68947 | 1 | 3, 5 |
G2 | 82886 22029 | 2 | 3, 3, 6, 9 |
G3 | 52432 29223 67158 | 3 | 2, 2 |
4 | 4, 6, 7, 7 | ||
G4 | 3547 5846 7506 2744 | 5 | 0, 1, 3, 8 |
G5 | 9153 9989 0823 | 6 | 6, 9 |
7 | 2, 4 | ||
G6 | 994 074 066 | 8 | 1, 6, 9 |
G7 | 81 72 32 51 | 9 | 4 |
XSMB 15-1 |